車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵E33*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AK2*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AK2*** | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AK2*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AK2*** | 2024-11-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A·R***W | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵MSU*** | 2024-11-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A·7***2 | 2024-08-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵B·9***W | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵B·9***W | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵A·J***7 | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵A·J***7 | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵A·2***4 | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵A·2***4 | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵A39*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A39*** | 2024-09-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A39*** | 2024-12-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A39*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A39*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A·2***9 | 2024-08-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
實(shí)際上,只要被電子眼“閃”了,甭管是1次,還是2次3次,就說(shuō)明您的車(chē)被拍了。在此給大家解釋一下,文章前面提及的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是想讓電子眼攝像更清晰,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉車(chē)牌號(hào)、違章類(lèi)型等信息。
被拍了一下,就一定是違章被記錄了嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞峡吹降臄z像頭,一般有兩種類(lèi)型,分別是違章攝像和例行登記。先說(shuō)一下例行登記,這一類(lèi)攝像頭的作用,主要是用于記錄車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)流量等,有時(shí)候,警察叔叔可以,借助這些數(shù)據(jù),追捕罪犯,偵查案件。另外一種功能就是違章記錄,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那有可能違章被記錄了。以判定闖紅燈違章為例,一般至少需要3張圖片才能確定:1、車(chē)輛在超過(guò)停止線(xiàn)前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn)時(shí);3、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn)后還在移動(dòng)。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每記錄一次,就說(shuō)明在取證一次。其他諸如違法變道、壓線(xiàn)違章等都是類(lèi)似的抓拍方法。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?這也不是!如果光線(xiàn)充足,補(bǔ)光燈并不工作,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,不厭其煩地再提醒一下車(chē)主們,駕駛車(chē)輛一定要遵守法規(guī),千萬(wàn)不要抱有僥幸,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連行人違章都可以記錄下來(lái),汽車(chē)就更不用說(shuō)了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: