車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
貴C9D*** | 2024-09-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C9D*** | 2024-10-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C9D*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C9D*** | 2024-07-15 | 60500-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C9D*** | 2024-12-14 | 60500-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C9D*** | 2024-09-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C9D*** | 2024-07-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C9D*** | 2024-07-14 | 60500-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C9D*** | 2024-07-10 | 60500-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C9D*** | 2024-10-06 | 60500-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C9D*** | 2024-08-22 | 60500-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C9D*** | 2024-10-13 | 60500-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C9D*** | 2024-11-27 | 60500-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C9D*** | 2024-07-13 | 60500-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C9D*** | 2024-12-20 | 60500-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C9D*** | 2024-11-03 | 60500-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴C2V*** | 2024-07-13 | 13522-駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
實(shí)際上,只要被電子眼“閃”了,不管是1下、2下還是3下,就代表你的車被記錄了。不過(guò)先給大家科普一下,前面文章所說(shuō)的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等重要信息。
被拍照了,就肯定違章被攝像了嗎?其實(shí)是不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降臄z像頭,一般有例行登記和違章攝像兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,有需要時(shí),警方可以,借助這些記錄,追查案件,追蹤犯罪分子。另一類是違章取證的,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要3張圖才能定性:1、車輛還沒越過(guò)停止線;2、車輛越過(guò)停止線時(shí);3、車輛完全越過(guò)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此期間電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。其它違章,像違法變道、壓線違章等都是類似的抓拍方法。
沒感覺到拍照,就沒有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,哪怕在晚上,它們也能清楚地拍攝下來(lái),因此,再次提醒各位,開車一定要“講規(guī)矩”,別抱僥幸心理,現(xiàn)在黑科技滿天下,連鳴笛都可以追究,就更別說(shuō)車輛違章了。