二手車(chē)車(chē)市的高速發(fā)展,人們的用車(chē)購(gòu)念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,不少人開(kāi)始嘗試使用二手車(chē)。但是現(xiàn)在的二手車(chē)市場(chǎng)不太成熟,市場(chǎng)制度方面有待完善,特別是價(jià)格問(wèn)題,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷(xiāo)商售賣(mài)的車(chē)型價(jià)格也是出入很大,甚至還有些不法商販的出現(xiàn),很大程度擾亂了正常的價(jià)格體系。而對(duì)于用戶來(lái)說(shuō),選擇到心儀的車(chē)型外,價(jià)格就是對(duì)人們來(lái)說(shuō)最重要的信息了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些二手車(chē)源,供大家參考。
| 車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1.4 萬(wàn) | 2010 | 10.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.05 萬(wàn) | 2011 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1.95 萬(wàn) | 2012 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FSV 2011款 新銳版 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.9 萬(wàn) | 2013 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷Cross 2010款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 2.3 萬(wàn) | 2013 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷Cross 2010款 飛炫 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 0.98 萬(wàn) | 2011 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷Cross 2009款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1 萬(wàn) | 2009 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.18 萬(wàn) | 2011 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FSV 2009款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 0.97 萬(wàn) | 2010 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FSV 2011款 1.5L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 0.76 萬(wàn) | 2011 | 12.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 0.9 萬(wàn) | 2011 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FSV 2011款 新銳版 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.88 萬(wàn) | 2012 | 10.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷 2008款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.06 萬(wàn) | 2009 | 13萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷Cross 2010款 飛炫 1.5L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 2.6 萬(wàn) | 2012 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.2 萬(wàn) | 2011 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷Cross 2010款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 2.6 萬(wàn) | 2013 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.2 萬(wàn) | 2012 | 13.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.9 萬(wàn) | 2010 | 10.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 0.8 萬(wàn) | 2010 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.08 萬(wàn) | 2010 | 12.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2008款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.3 萬(wàn) | 2010 | 6.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1 萬(wàn) | 2010 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FSV 2009款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1.2 萬(wàn) | 2009 | 10.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.4 萬(wàn) | 2012 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1.66 萬(wàn) | 2011 | 12.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.65 萬(wàn) | 2012 | 10.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2008款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1.5 萬(wàn) | 2009 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷Cross 2009款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1.45 萬(wàn) | 2010 | 11.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2008款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.3 萬(wàn) | 2009 | 9.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.3 萬(wàn) | 2010 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1.4 萬(wàn) | 2010 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 0.9 萬(wàn) | 2009 | 9.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.6 萬(wàn) | 2011 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.4 萬(wàn) | 2011 | 9.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2008款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1 萬(wàn) | 2009 | 10.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷 2006款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 0.5 萬(wàn) | 2008 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2008款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 0.9 萬(wàn) | 2009 | 14.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FSV 2011款 新銳版 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 2.49 萬(wàn) | 2012 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷 2006款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 0.7 萬(wàn) | 2008 | 13.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2008款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 0.95 萬(wàn) | 2009 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.6 萬(wàn) | 2012 | 9.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FSV 2009款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1.8 萬(wàn) | 2010 | 7.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷Cross 2010款 飛炫 1.5L 自動(dòng)尊貴型 | 2.5 萬(wàn) | 2012 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FSV 2010款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.3 萬(wàn) | 2010 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷 2006款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1 萬(wàn) | 2008 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1.6 萬(wàn) | 2011 | 10.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.4 萬(wàn) | 2011 | 9.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2008款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 0.97 萬(wàn) | 2009 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.5 萬(wàn) | 2010 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.2 萬(wàn) | 2010 | 9.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 2 萬(wàn) | 2012 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.63 萬(wàn) | 2012 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FSV 2009款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1.3 萬(wàn) | 2010 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷 2006款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 0.65 萬(wàn) | 2008 | 17.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FSV 2011款 新銳版 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 2.18 萬(wàn) | 2011 | 11.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 2 萬(wàn) | 2010 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.9 萬(wàn) | 2012 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷 2015款 1.6L 手動(dòng)智享版 | 4.05 萬(wàn) | 2015 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FSV 2011款 新銳版 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 2 萬(wàn) | 2012 | 12.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷Cross 2009款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1.4 萬(wàn) | 2010 | 6.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2008款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1.2 萬(wàn) | 2008 | 10萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷 2011款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.35 萬(wàn) | 2011 | 10.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.7 萬(wàn) | 2013 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷 2006款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1.5 萬(wàn) | 2008 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷Cross 2010款 飛炫 1.5L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 2.26 萬(wàn) | 2012 | 9.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1.8 萬(wàn) | 2011 | 5.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1.68 萬(wàn) | 2011 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2008款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1.2 萬(wàn) | 2009 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FSV 2011款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 2.52 萬(wàn) | 2013 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.5 萬(wàn) | 2010 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.38 萬(wàn) | 2010 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2008款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.1 萬(wàn) | 2009 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷Cross 2010款 飛炫 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 2 萬(wàn) | 2012 | 13.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2008款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1 萬(wàn) | 2009 | 12.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FSV 2011款 新銳版 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 2.1 萬(wàn) | 2011 | 8.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.2 萬(wàn) | 2010 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FSV 2011款 新銳版 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 2.4 萬(wàn) | 2011 | 9.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.5 萬(wàn) | 2010 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2008款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 0.95 萬(wàn) | 2008 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.5 萬(wàn) | 2008 | 9.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1.1 萬(wàn) | 2010 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2008款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 0.88 萬(wàn) | 2008 | 13萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華駿捷FSV 2014款 2014款 1.6L 手動(dòng)擋CNG | 3.2 萬(wàn) | 2014 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷 2015款 1.6L 手動(dòng)智享版 | 3.4 萬(wàn) | 2015 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2009款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 1.6 萬(wàn) | 2009 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2008款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1.4 萬(wàn) | 2010 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.38 萬(wàn) | 2010 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 2 萬(wàn) | 2011 | 10.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.7 萬(wàn) | 2012 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.6 萬(wàn) | 2012 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.5 萬(wàn) | 2010 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 0.9 萬(wàn) | 2010 | 14.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷 2010款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 2 萬(wàn) | 2011 | 13.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FSV 2011款 新銳版 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 2.55 萬(wàn) | 2012 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.8 萬(wàn) | 2010 | 10.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1.8 萬(wàn) | 2010 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 2.3 萬(wàn) | 2011 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷 2006款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1 萬(wàn) | 2008 | 13.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.7 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
| 中華 駿捷 2008款 1.8T 手動(dòng)豪華型 | 1.8 萬(wàn) | 2009 | 17.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | 
本站持續(xù)更新車(chē)源,敬請(qǐng)關(guān)注。
 
    版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們:
