海獅S前五年平均保值率分別為:;保值率在輕客之中排第109名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海獅S 2018款 1.5L 財(cái)富版廂貨DLCG14 | 5.12萬(wàn) | 3.53萬(wàn) | 2.68萬(wàn) | 海獅S 2018款 1.6L 商務(wù)版廂貨DLCG16 | 5.68萬(wàn) | 3.92萬(wàn) | 2.97萬(wàn) |
海獅S 2018款 1.5L 財(cái)富版DLCG14 | 5.08萬(wàn) | 3.5萬(wàn) | 2.66萬(wàn) | 海獅S 2018款 1.5L 商務(wù)版DLCG14 | 5.38萬(wàn) | 3.71萬(wàn) | 2.81萬(wàn) |
海獅S 2018款 1.5L 商務(wù)版廂貨DLCG14 | 5.38萬(wàn) | 3.71萬(wàn) | 2.81萬(wàn) | 海獅S 2018款 1.6L 財(cái)富版DLCG16 | 5.38萬(wàn) | 3.71萬(wàn) | 2.81萬(wàn) |
海獅S 2018款 1.6L 商務(wù)版DLCG16 | 5.68萬(wàn) | 3.92萬(wàn) | 2.97萬(wàn) | 海獅S 2018款 1.6L 財(cái)富版廂貨DLCG16 | 5.42萬(wàn) | 3.74萬(wàn) | 2.83萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)