奧迪Q2L前五年平均保值率分別為:;保值率在小型SUV之中排第190名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧迪Q2L 2018款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 國(guó)Ⅵ | 21.77萬 | 15.02萬 | 11.38萬 | 奧迪Q2L 2018款 35TFSI 豪華致雅型 國(guó)Ⅵ | 27.9萬 | 19.25萬 | 14.59萬 |
奧迪Q2L 2018款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 國(guó)Ⅴ | 24.38萬 | 16.82萬 | 12.75萬 | 奧迪Q2L 2018款 35TFSI 上市專享版 國(guó)Ⅵ | 22.4萬 | 15.45萬 | 11.71萬 |
奧迪Q2L 2018款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 國(guó)Ⅴ | 24.86萬 | 17.15萬 | 13萬 | 奧迪Q2L 2018款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 國(guó)Ⅵ | 24.38萬 | 16.82萬 | 12.75萬 |
奧迪Q2L 2018款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 國(guó)Ⅵ | 24.86萬 | 17.15萬 | 13萬 | 奧迪Q2L 2018款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 國(guó)Ⅴ | 21.77萬 | 15.02萬 | 11.38萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)