凱美瑞雙擎前五年平均保值率分別為:;保值率在中型車之中排第255名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凱美瑞 2010款 混合動力版 240HV 至尊版 | 33.98萬 | 23.44萬 | 17.77萬 | 凱美瑞雙擎 2016款 2.5HQ 十周年紀(jì)念旗艦版 | 32.98萬 | 22.75萬 | 17.24萬 |
凱美瑞雙擎 2015款 2.5HG 豪華導(dǎo)航版 | 25.98萬 | 17.92萬 | 13.58萬 | 凱美瑞雙擎 2018款 2.5HQ 旗艦版 | 27.98萬 | 19.3萬 | 14.63萬 |
凱美瑞雙擎 2012款 尊瑞 2.5HQ 旗艦版 | 32.98萬 | 22.75萬 | 17.24萬 | 凱美瑞 2010款 混合動力版 240HG 豪華版 | 31.98萬 | 22.06萬 | 16.72萬 |
凱美瑞雙擎 2016款 2.5HG 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 | 25.98萬 | 17.92萬 | 13.58萬 | 凱美瑞雙擎 2015款 2.5HQ 旗艦版 | 32.98萬 | 22.75萬 | 17.24萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:省油居家之選中庸大氣
缺點:暫無評價