漢騰X5前五年平均保值率分別為:;保值率在小型SUV之中排第149名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢騰X5 2018款 1.5T 手動(dòng)豪華版 | 8.38萬 | 5.78萬 | 4.38萬 | 漢騰X5 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 6.58萬 | 4.54萬 | 3.44萬 |
漢騰X5 2018款 1.5T 手動(dòng)精英版 | 7.68萬 | 5.3萬 | 4.02萬 | 漢騰X5 2018款 1.5T CVT炫動(dòng)旗艦版 | 10.68萬 | 7.37萬 | 5.58萬 |
漢騰X5 2018款 1.5T CVT精英版 | 8.58萬 | 5.92萬 | 4.49萬 | 漢騰X5 2018款 1.5T CVT賀歲版 | 10.63萬 | 7.33萬 | 5.56萬 |
漢騰X5 2018款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 7.18萬 | 4.95萬 | 3.75萬 | 漢騰X5 2018款 1.5T CVT豪華版 | 9.28萬 | 6.4萬 | 4.85萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評價(jià)
缺點(diǎn):暫無評價(jià)