挑戰(zhàn)者SUV前五年平均保值率分別為:;保值率在中大型SUV之中排第71名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
挑戰(zhàn)者SUV 2010款 2.0L 兩驅(qū) DD6490P | 7.1萬(wàn) | 4.9萬(wàn) | 3.71萬(wàn) | 挑戰(zhàn)者SUV 2010款 2.0L 兩驅(qū) DD6490A | 6.98萬(wàn) | 4.82萬(wàn) | 3.65萬(wàn) |
挑戰(zhàn)者SUV 2010款 2.5T 兩驅(qū) DD6490L | 8.18萬(wàn) | 5.64萬(wàn) | 4.28萬(wàn) | 挑戰(zhàn)者SUV 2011款 2.5T 兩驅(qū) 柴油版(國(guó)Ⅲ) | 7.88萬(wàn) | 5.44萬(wàn) | 4.12萬(wàn) |
挑戰(zhàn)者SUV 2011款 2.0L 兩驅(qū) 汽油版(國(guó)Ⅳ+OBD) | 7.3萬(wàn) | 5.04萬(wàn) | 3.82萬(wàn) | 挑戰(zhàn)者SUV 2010款 2.5T 兩驅(qū) DD6491A | 7.58萬(wàn) | 5.23萬(wàn) | 3.96萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):空間寬敞用途廣性價(jià)比高氣魄
缺點(diǎn):屁股難看名聲較低