瑞風S7前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第206名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 自動豪華型 5座 | 13.48萬 | 9.3萬 | 7.05萬 | 瑞風S7 2018款 超級版 1.5T 自動至尊型 5座 | 12.98萬 | 8.95萬 | 6.79萬 |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 自動豪華智能型 5座 | 14.78萬 | 10.2萬 | 7.73萬 | 瑞風S7 2017款 2.0T 自動豪華智能型 | 15.28萬 | 10.54萬 | 7.99萬 |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 手動精英型 7座 | 10.28萬 | 7.09萬 | 5.38萬 | 瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 手動豪華型 5座 | 12.28萬 | 8.47萬 | 6.42萬 |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 自動舒適型 7座 | 12.58萬 | 8.68萬 | 6.58萬 | 瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 手動都市型 5座 | 10.28萬 | 7.09萬 | 5.38萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:動力空調(diào)靜音
缺點:暫無評價