二手車市場(chǎng)迅速發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)二手車的使用理念也逐步變化,因此,也就開始把二手車作為交通工具。不過,二手車市場(chǎng)還處在起步階段,制度層面很不完善,價(jià)格問題上尤為突出,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價(jià)格也是不一樣,差別很大,甚至還有很多不法市場(chǎng)出售二手車,對(duì)二手車市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。而對(duì)于消費(fèi)者來說,選擇自己中意的且車況良好的可靠車外,價(jià)格就是對(duì)人們來說最重要的信息了,本站持續(xù)更新了一些二手車源,讓大家作為參考對(duì)比。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 6.5 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 6.1 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 5.4 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 6.6 萬 | 2016 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 8.28 萬 | 2017 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 7 萬 | 2016 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 5 萬 | 2016 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 7.68 萬 | 2016 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 5.5 萬 | 2017 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 5.08 萬 | 2016 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 6.7 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 5.7 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 6.6 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 5.7 萬 | 2015 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 7.4 萬 | 2016 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 5.9 萬 | 2016 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 5.49 萬 | 2016 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 自動(dòng)榮耀版 | 7.05 萬 | 2017 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 6.77 萬 | 2016 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 7.3 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 自動(dòng)榮耀版 | 5.8 萬 | 2016 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 8.45 萬 | 2018 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 6.23 萬 | 2016 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 自動(dòng)榮耀版 | 6.77 萬 | 2016 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 7.15 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2018款 Prime 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 9.03 萬 | 2019 | 100萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 7.3 萬 | 2015 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 7 萬 | 2016 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2017款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 7.36 萬 | 2018 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 6.3 萬 | 2016 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 6.08 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2018款 Prime 1.8T DCT旗艦型 | 10.17 萬 | 2018 | 0.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 7.07 萬 | 2016 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 7.94 萬 | 2015 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 6.78 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南 DX7 2015款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 6.75 萬 | 2015 | 5.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX7 2017款 1.5T 自動(dòng) 豪華型 | 7.89 萬 | 2016 | 3.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
東南DX7 2015款 2.0T 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 6.5 萬 | 2016 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2017款 2.0T 手動(dòng)CCPC冠軍版 | 7.14 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南 DX7 2015款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 6.75 萬 | 2015 | 5.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 7.41 萬 | 2016 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南 DX7 2015款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 6.25 萬 | 2015 | 5.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX7 2015款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 6.73 萬 | 2015 | 5.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 6.92 萬 | 2016 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 5.77 萬 | 2015 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南 DX7 2015款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 6.75 萬 | 2015 | 5.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX7 2015款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 6.68 萬 | 2015 | 5.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 8.6 萬 | 2016 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南 DX7 2015款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 6.64 萬 | 2015 | 5.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
東南DX7 2017款 2.0T 手動(dòng)CCPC冠軍版 | 7.8 萬 | 2017 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 自動(dòng)榮耀版 | 7.25 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 5.5 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 6.3 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 6.1 萬 | 2016 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 6.7 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)舒適型 | 5 萬 | 2015 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 7.5 萬 | 2016 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 自動(dòng)榮耀版 | 7.7 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 5.5 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 2.0T 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 6.79 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
東南 DX7 2017款 1.5T 自動(dòng) 豪華型 | 7.94 萬 | 2016 | 5.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 7.88 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 7 萬 | 2016 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 7.8 萬 | 2017 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 6.6 萬 | 2016 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 5.85 萬 | 2015 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 6.68 萬 | 2016 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 7.57 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 6.98 萬 | 2016 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 6.7 萬 | 2017 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 6.8 萬 | 2015 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 6.1 萬 | 2016 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 7.5 萬 | 2016 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 6 萬 | 2016 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 8.1 萬 | 2016 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 8 萬 | 2015 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 8 萬 | 2016 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 7.3 萬 | 2015 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 7.47 萬 | 2016 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 6.55 萬 | 2015 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 6.7 萬 | 2016 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 8.18 萬 | 2016 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 6.8 萬 | 2017 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 7 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2017款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 6.7 萬 | 2017 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 8 萬 | 2016 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 6.8 萬 | 2016 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 7 萬 | 2015 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 5.8 萬 | 2015 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 7.7 萬 | 2016 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 5.24 萬 | 2015 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 6.76 萬 | 2016 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 7.1 萬 | 2015 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 7.5 萬 | 2016 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 5.5 萬 | 2015 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2016款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 7 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 6.41 萬 | 2015 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 8.98 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 7.8 萬 | 2016 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 6.6 萬 | 2015 | 4.7萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。