二手車車市的高速發(fā)展,消費者對二手車的使用理念也逐步變化,因此,開始接受了二手車作為交通工具。然而,二手車市場并不成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,尤其在價格方面,地區(qū)或經銷商不一樣,同一車型的價格差別很大,甚至有很多黑市販賣二手車,嚴重破壞了正常的二手車市場價格制度。而對于人們來講,選擇到靠譜車況的車型外,售價就是人們最想了解的信息了,下面小編整理了網絡上的一些二手車源,供大家參考。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
長安CS35 2016款 1.6L 手動豪華型 國IV | 4.15 萬 | 2016 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 自動豪華型 國IV | 5.5 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.9 萬 | 2015 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 自動豪華型 國V | 5.6 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 自動豪華型 國IV | 4.8 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2017款 1.6L 自動豪華型 | 5.9 萬 | 2018 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 手動豪華型 國IV | 4.5 萬 | 2016 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華導航型 國V | 4 萬 | 2015 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華導航型 國IV | 3.68 萬 | 2014 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 自動尊貴型 國IV | 4.45 萬 | 2015 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.15 萬 | 2013 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2017款 1.6L 手動尊貴型 | 4.9 萬 | 2018 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 手動舒適型 國IV | 3.8 萬 | 2015 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.07 萬 | 2013 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.18 萬 | 2013 | 11.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.8 萬 | 2014 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 自動豪華型 國IV | 5.5 萬 | 2016 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.5 萬 | 2013 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2017款 1.6L 手動豪華型 | 4.54 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.1 萬 | 2013 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2017款 1.6L 手動豪華型 | 5.18 萬 | 2018 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2017款 1.6L 手動豪華型 | 5 萬 | 2019 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2017款 1.6L 手動豪華型 | 4.98 萬 | 2018 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 自動尊貴型 國IV | 6 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 國IV | 2.95 萬 | 2013 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 手動舒適型 國IV | 5 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 自動豪華型 國IV | 4.68 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3 萬 | 2013 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2014款 1.6L 自動豪華型 國IV | 4.7 萬 | 2014 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.2 萬 | 2014 | 12.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 國IV | 2.88 萬 | 2013 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 手動豪華型 國IV | 4.5 萬 | 2015 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2017款 1.6L 手動豪華型 | 4.9 萬 | 2017 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2014款 1.6L 自動豪華型 國IV | 4.6 萬 | 2014 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 自動豪華型 國V | 5.5 萬 | 2017 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3 萬 | 2014 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 自動豪華型 國V | 5.27 萬 | 2017 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2017款 1.6L 手動豪華型 | 4.18 萬 | 2018 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華導航型 國IV | 2.7 萬 | 2014 | 10萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 手動舒適型 國IV | 3.1 萬 | 2013 | 9.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 自動尊貴型 國V | 5.25 萬 | 2016 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.5 萬 | 2015 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 自動豪華型 國IV | 5 萬 | 2015 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.5 萬 | 2015 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 自動豪華型 國IV | 4.65 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 手動舒適型 國IV | 4.8 萬 | 2015 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.03 萬 | 2014 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 手動舒適型 國IV | 2.7 萬 | 2013 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 自動豪華型 國V | 5.08 萬 | 2017 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 自動豪華型 國V | 5.3 萬 | 2016 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 國IV | 2.59 萬 | 2012 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 自動豪華型 國IV | 4.73 萬 | 2015 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2017款 1.6L 自動豪華型 | 5 萬 | 2017 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.99 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.08 萬 | 2014 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 自動豪華型 國V | 5.2 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 4.5 萬 | 2014 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2017款 1.6L 自動豪華型 | 7 萬 | 2018 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 手動尊貴型 國IV | 4.06 萬 | 2015 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 手動豪華型 國IV | 4.43 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2017款 1.6L 自動豪華型 | 7 萬 | 2018 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2017款 1.6L 手動尊貴型 | 6 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 自動尊貴型 國V | 4.8 萬 | 2016 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 手動豪華型 國IV | 4.36 萬 | 2016 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 手動豪華型 國IV | 4.5 萬 | 2015 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 自動豪華型 國V | 5.6 萬 | 2015 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 手動尊貴型 國IV | 4.19 萬 | 2015 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.57 萬 | 2015 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
長安 CS35 2017款 1.6 手動 豪華型 | 5.36 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安CS35 2017款 1.6L 自動豪華型 | 6.45 萬 | 2018 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安 CS35 2014款 1.6 自動 豪華型 國IV | 5.23 萬 | 2013 | 7.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CS35 2017款 1.6 手動 豪華型 | 5.59 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CS35 2017款 1.6 手動 豪華型 | 5.32 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CS35 2014款 1.6 自動 豪華型 國IV | 5.04 萬 | 2013 | 7.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CS35 2017款 1.6 手動 豪華型 | 5.5 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CS35 2014款 1.6 自動 豪華型 國IV | 5.12 萬 | 2013 | 7.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CS35 2017款 1.6 手動 豪華型 | 5.58 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CS35 2017款 1.6 手動 豪華型 | 5.35 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CS35 2014款 1.6 自動 豪華型 國IV | 5.04 萬 | 2013 | 7.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CS35 2017款 1.6 手動 豪華型 | 5.54 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安CS35 2015款 1.6L 自動尊貴型 國IV | 5 萬 | 2015 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安 CS35 2014款 1.6 自動 豪華型 國IV | 5.08 萬 | 2013 | 7.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CS35 2017款 1.6 手動 豪華型 | 5.36 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CS35 2014款 1.6 自動 豪華型 國IV | 5.25 萬 | 2013 | 7.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CS35 2017款 1.6 手動 豪華型 | 5.61 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CS35 2014款 1.6 自動 豪華型 國IV | 5.2 萬 | 2013 | 7.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CS35 2017款 1.6 手動 豪華型 | 5.56 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.81 萬 | 2015 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 手動舒適型 國V | 2.98 萬 | 2013 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 手動舒適型 國IV | 4.2 萬 | 2015 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 自動豪華型 國IV | 5 萬 | 2015 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 自動豪華型 國IV | 3.8 萬 | 2013 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安 CS35 2014款 1.6 手動 豪華型 國IV | 4.2 萬 | 2014 | 5.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安CS35 2016款 1.6L 自動尊貴型 國IV | 5.63 萬 | 2016 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2014款 1.6L 自動豪華型 國IV | 4 萬 | 2013 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 手動豪華型 國IV | 4.29 萬 | 2016 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 手動豪華型 國V | 4.88 萬 | 2016 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 自動豪華型 國IV | 3.99 萬 | 2013 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 自動豪華型 國IV | 4.9 萬 | 2015 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2015款 1.6L 手動豪華型 國V | 3.43 萬 | 2015 | 8.5萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關注。