勇士前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第144名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 2018款 2.5T 三門四驅(qū)柴油版 | 15.53萬 | 10.71萬 | 8.12萬 | 勇士 2018款 2.0T 四門四驅(qū)汽油版 | 11.12萬 | 7.67萬 | 5.81萬 |
勇士 2018款 2.0T 五門四驅(qū)汽油版 | 14.48萬 | 9.99萬 | 7.57萬 | 勇士 2018款 2.5T 五門四驅(qū)柴油版 | 16.17萬 | 11.15萬 | 8.46萬 |
勇士 2013款 2.7L 三門四驅(qū)汽油版 | 19.9萬 | 13.73萬 | 10.41萬 | 勇士 2018款 2.0T 三門四驅(qū)汽油版 | 13.88萬 | 9.58萬 | 7.26萬 |
勇士 2014款 2.5T 五門四驅(qū)柴油版 | 20.9萬 | 14.42萬 | 10.93萬 | 勇士 2013款 2.7L 五門四驅(qū)汽油版 | 19.7萬 | 13.59萬 | 10.3萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:悍馬硬漢大佬內(nèi)飾粗礦好看造型硬朗通過性好造型陽光霸氣
缺點:發(fā)動機落后