7座suv銷量排行榜
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】上汽大眾的途觀L,最近月銷量13671輛,今年累積銷量55303輛,官方指導(dǎo)價(jià)為18.68-25.68萬,【2】東風(fēng)本田的本田CR-V,最近月銷量12400輛,今年累積銷量53365輛,官方指導(dǎo)價(jià)為18.59-26.39萬,【3】奇瑞汽車的瑞虎8,最近月銷量12264輛,今年累積銷量57888輛,官方指導(dǎo)價(jià)為10.99-16.18萬。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,上汽通用別克的昂科威,北京奔馳的奔馳GLC,廣汽本田的皓影,比亞迪的唐新能源,奇瑞汽車的捷途X70,廣汽豐田的漢蘭達(dá),一汽豐田的皇冠陸放,具體銷量請(qǐng)看表格,本排行榜按月更新,對(duì)銷量有疑問,敬請(qǐng)聯(lián)系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | 途觀L | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):18.68-25.68萬 | 13671 | 55303 |
2 | 本田CR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.59-26.39萬 | 12400 | 53365 |
3 | 瑞虎8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):10.99-16.18萬 | 12264 | 57888 |
4 | 昂科威 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):21.49-25.99萬 | 9451 | 37751 |
5 | 奔馳GLC | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 8807 | 47124 |
6 | 皓影 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.59-26.39萬 | 8191 | 36233 |
7 | 唐新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):17.98-30.98萬 | 6269 | 24504 |
8 | 捷途X70 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):7.89-12.28萬 | 5943 | 41457 |
9 | 漢蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):24.98-32.58萬 | 5137 | 20515 |
10 | 皇冠陸放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):28.48-33.28萬 | 5130 | 16631 |
11 | 風(fēng)云T9 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.79萬 | 3992 | 14670 |
12 | 途昂 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):24.90-38.90萬 | 3059 | 12549 |
13 | AION V | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):12.98-18.98萬 | 3049 | 11355 |
14 | 瑞虎9 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):15.29-20.99萬 | 2885 | 12929 |
15 | 銳界L | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):22.68-31.98萬 | 2586 | 9633 |
16 | 豹8 | 品牌:方程豹,指導(dǎo)價(jià):37.98-40.78萬 | 2138 | 9084 |
17 | 普拉多 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):45.98-54.98萬 | 2087 | 6517 |
18 | 長(zhǎng)安X7 PLUS | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):9.39-12.89萬 | 2046 | 5385 |
19 | 奇駿 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):17.99-26.29萬 | 1986 | 9204 |
20 | 藍(lán)電E5 | 品牌:藍(lán)電,指導(dǎo)價(jià):9.98-12.18萬 | 1840 | 6296 |
21 | 奔馳GLB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 1700 | 13883 |
22 | 傳祺GS8 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):15.98-24.68萬 | 1284 | 5497 |
23 | 哈弗H9 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):20.59-22.19萬 | 1270 | 4751 |
24 | 捷途X90 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):13.99-17.29萬 | 1222 | 8549 |
25 | 探險(xiǎn)者 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):30.98-39.98萬 | 1099 | 4083 |
26 | 極石01 | 品牌:極石汽車,指導(dǎo)價(jià):30.99-35.99萬 | 1059 | 3195 |
27 | 攬境 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):26.19-36.19萬 | 893 | 3344 |
28 | PATHFINDER探陸 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):23.98-30.18萬 | 848 | 2539 |
29 | 瑞虎9 C-DM | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):16.99-18.39萬 | 812 | 3746 |
30 | 奧迪Q6 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):46.76-63.06萬 | 750 | 2010 |
31 | 領(lǐng)克09 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):25.88-26.58萬 | 727 | 3142 |
32 | 捷途山海L9 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):16.69-19.29萬 | 720 | 1834 |
33 | ID.6 CROZZ | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):25.89-33.69萬 | 615 | 799 |
34 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 品牌:路虎,指導(dǎo)價(jià):38.83-39.99萬 | 564 | 2150 |
35 | 蔚來ES8 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價(jià):49.80-59.80萬 | 539 | 1978 |
36 | 豪越L | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):12.79-15.39萬 | 518 | 5980 |
37 | 奧迪Q5 e-tron | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):29.85-43.25萬 | 450 | 1550 |
38 | 凱迪拉克XT6 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):39.27-55.27萬 | 298 | 1539 |
39 | 北京BJ60 | 品牌:北京,指導(dǎo)價(jià):23.98-28.98萬 | 280 | 1107 |
40 | 奔馳EQB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):35.20-42.80萬 | 275 | 976 |
41 | SWM斯威X3 | 品牌:SWM斯威汽車,指導(dǎo)價(jià):5.88萬 | 267 | 460 |
42 | 勝達(dá) | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):19.58-26.88萬 | 238 | 876 |
43 | 坦克500 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):33.50-39.50萬 | 218 | 872 |
44 | 標(biāo)致5008 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價(jià):17.77-23.37萬 | 194 | 469 |
45 | 紅旗E-HS9 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):58.98-77.98萬 | 160 | 235 |
46 | 飛行家 | 品牌:林肯,指導(dǎo)價(jià):50.08-76.38萬 | 159 | 653 |
47 | 領(lǐng)裕 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):17.38-22.18萬 | 151 | 416 |
48 | 昂科旗 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):29.99-35.99萬 | 139 | 743 |
49 | SWM斯威G05 | 品牌:SWM斯威汽車,指導(dǎo)價(jià):8.69-12.98萬 | 126 | 288 |
50 | 領(lǐng)克09新能源 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):28.99-34.78萬 | 119 | 757 |
51 | 星途攬?jiān)?/a> | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):19.39-23.89萬 | 117 | 1509 |
52 | 長(zhǎng)安CS95 | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):17.59-19.99萬 | 84 | 167 |
53 | 英菲尼迪QX60 | 品牌:英菲尼迪,指導(dǎo)價(jià):37.88-51.88萬 | 73 | 345 |
54 | 柯迪亞克 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價(jià):19.19-24.39萬 | 40 | 219 |
55 | VGV U70 PRO | 品牌:中國(guó)重汽VGV,指導(dǎo)價(jià):7.78-11.58萬 | 33 | 113 |
56 | 風(fēng)行T5 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價(jià):6.99-13.99萬 | 28 | 827 |
57 | SWM斯威大虎 | 品牌:SWM斯威汽車,指導(dǎo)價(jià):5.99-7.89萬 | 26 | 118 |
58 | 傳祺ES9 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):22.98-25.98萬 | 24 | 699 |
59 | 領(lǐng)地 | 品牌:上汽大通MAXUS,指導(dǎo)價(jià):19.98-27.98萬 | 18 | 61 |
60 | 開拓者 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):19.49-26.69萬 | 17 | 54 |
61 | 紅旗HS7 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):25.58-33.58萬 | 17 | 781 |
62 | 江淮X8 PLUS | 品牌:江淮,指導(dǎo)價(jià):8.98-17.68萬 | 15 | 263 |
63 | 風(fēng)光S560 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)光,指導(dǎo)價(jià):6.79-7.89萬 | 10 | 63 |
64 | 風(fēng)光580 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)光,指導(dǎo)價(jià):7.99-12.99萬 | 9 | 137 |
65 | ID.6 X | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):25.99-29.39萬 | 2 | 4 |
猜你感興趣
相關(guān)排行榜
汽車點(diǎn)評(píng)
- 1、奔馳glc260l只有倒車影像,沒有360度全景影像,部分支持加裝的車型需要花費(fèi)4200元進(jìn)行裝配; 2、車輛全...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC是不標(biāo)配行車記錄儀的,不過可以后期加裝,4S店價(jià)格約為4000元左右,外面價(jià)格幾百上千都有,視質(zhì)量和功能而定...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC加裝一個(gè)行車記錄儀對(duì)車主的行車安全來說加了一層保障,這篇文章就給大家介紹一下行車記錄儀的安裝走線方法。 一...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC的后保險(xiǎn)杠起著很重要的作用,不僅僅是后保險(xiǎn)杠出問題了才需要拆卸,定期的養(yǎng)護(hù),包括后保險(xiǎn)杠美容,噴漆,都是必要...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC空氣濾芯(C3698/3-2)主要作用是阻隔發(fā)動(dòng)機(jī)在進(jìn)氣過程中吸入的粉塵和顆粒,若濾網(wǎng)長(zhǎng)期得不到清潔和更換,...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC在日常的行駛中,前擋風(fēng)玻璃難免會(huì)遇到類似小石子之類的硬物迎面飛來傷到車輛,以及車身上產(chǎn)生凹陷。而為了確保行駛...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC空氣濾芯(C3698/3-2)主要作用是阻隔發(fā)動(dòng)機(jī)在進(jìn)氣過程中吸入的粉塵和顆粒,若濾網(wǎng)長(zhǎng)期得不到清潔和更換,...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC雨刮器異響,原因可能是多方面導(dǎo)致的。有可能問題處在玻璃,有可能出在雨刮器本身,有可能出在電機(jī)上。 首先,車...[詳細(xì)]
- 關(guān)于奔馳GLC倒車?yán)走_(dá),很多車主反映了各色各樣的問題,有的倒車?yán)走_(dá)不響,有的撞上了才響,有的報(bào)警聲音太小&hellip...[詳細(xì)]
- 關(guān)于奔馳GLC倒車?yán)走_(dá)不響的問題,據(jù)說很容易就能解決,最簡(jiǎn)單的辦法就是——撞了就響了。當(dāng)然,這...[詳細(xì)]
- 關(guān)于奔馳GLC倒車?yán)走_(dá)不響的問題,據(jù)說很容易就能解決,最簡(jiǎn)單的辦法就是——撞了就響了。當(dāng)然,這...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC雨刮器拉不上來,原因可能是多方面導(dǎo)致的。有可能問題處在玻璃,有可能出在雨刮器本身,有可能出在電機(jī)上。 首先...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC輪胎異響,車主首先要檢查一下車輛輪胎相關(guān)部位是不是卡住了異物,或者一些部件松動(dòng)或脫落,與其他部位產(chǎn)生摩擦。 ...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC的雨刮器控制開關(guān)仍是繼承了家族的特點(diǎn),集成在了方向盤左側(cè)的轉(zhuǎn)向燈撥桿上。相對(duì)于各大車型來說,奔馳GLC的雨刮...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC的空調(diào)濾芯分為內(nèi)置和外置兩個(gè)濾芯,外置濾芯很容易就能更換,內(nèi)置的則需要花費(fèi)一番功夫。關(guān)于奔馳GLC的空調(diào)濾芯...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 榮耀環(huán)塔:魏建軍與車手的凱旋之約
- 新車底盤需要噴防銹漆嗎
- 電車刮底盤怎么判斷嚴(yán)重不嚴(yán)重
- 底盤漏水怎么分辨是空調(diào)水
- 底盤油箱被刮漏油了怎么辦
- p擋和電子手剎的區(qū)別
- 智野新旗艦·猛士M817新品發(fā)布會(huì)
- 汽車底盤護(hù)板什么材質(zhì)的好
- 汽車底盤裝甲的好處和害處
- 9萬級(jí)超大大大電混SUV 一汽奔騰悅意07全球上市
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布