合肥到峨眉山怎么坐車
時(shí)間:2025-06-05 04:39:15 編輯:車主指南
【方案1】全程耗時(shí):13小時(shí)54分,預(yù)估花費(fèi)573元 |
步驟 | 路程km | 耗時(shí)h |
【1】合肥南站乘坐D3077到達(dá)成都東站 | - | 10.82 |
【2】成都東站乘坐C6323到達(dá)峨眉山站 | - | 1.53 |
【3】藥中校站乘峨眉山7路(黃灣游客中心方向)經(jīng)過9站到黃灣游客中心站 | 4 | 0.26 |
【方案2】全程耗時(shí):14小時(shí)14分,預(yù)估花費(fèi)863.5元 |
步驟 | 路程km | 耗時(shí)h |
【1】合肥站乘坐G1886到達(dá)綿陽站 | - | 8.33 |
【2】綿陽站乘坐C6323到達(dá)峨眉山站 | - | 2.42 |
【3】藥中校站乘峨眉山7路(黃灣游客中心方向)經(jīng)過9站到黃灣游客中心站 | 4 | 0.26 |
【方案3】全程耗時(shí):14小時(shí)14分,預(yù)估花費(fèi)863.5元 |
步驟 | 路程km | 耗時(shí)h |
【1】合肥站乘坐G1886到達(dá)成都東站 | - | 9.3 |
【2】成都東站乘坐C6323到達(dá)峨眉山站 | - | 1.53 |
【3】藥中校站乘峨眉山7路(黃灣游客中心方向)經(jīng)過9站到黃灣游客中心站 | 4 | 0.26 |
【方案4】全程耗時(shí):14小時(shí)36分,預(yù)估花費(fèi)573元 |
步驟 | 路程km | 耗時(shí)h |
【1】合肥南站乘坐D2373到達(dá)成都東站 | - | 11.15 |
【2】成都東站乘坐C6323到達(dá)峨眉山站 | - | 1.53 |
【3】藥中校站乘峨眉山7路(黃灣游客中心方向)經(jīng)過9站到黃灣游客中心站 | 4 | 0.26 |
【方案5】全程耗時(shí):12小時(shí)57分,預(yù)估花費(fèi)573元 |
步驟 | 路程km | 耗時(shí)h |
【1】合肥南站乘坐D953到達(dá)成都東站 | - | 9.73 |
【2】成都東站乘坐D1947到達(dá)峨眉山站 | - | 1.37 |
【3】藥中校站乘峨眉山7路(黃灣游客中心方向)經(jīng)過9站到黃灣游客中心站 | 4 | 0.26 |
【方案6】全程耗時(shí):14小時(shí)21分,預(yù)估花費(fèi)573元 |
步驟 | 路程km | 耗時(shí)h |
【1】合肥南站乘坐D637到達(dá)成都東站 | - | 10.93 |
【2】成都東站乘坐D1947到達(dá)峨眉山站 | - | 1.37 |
【3】藥中校站乘峨眉山7路(黃灣游客中心方向)經(jīng)過9站到黃灣游客中心站 | 4 | 0.26 |
【方案7】全程耗時(shí):14小時(shí)36分,預(yù)估花費(fèi)573元 |
步驟 | 路程km | 耗時(shí)h |
【1】合肥南站乘坐D353到達(dá)成都東站 | - | 11.08 |
【2】成都東站乘坐D1947到達(dá)峨眉山站 | - | 1.37 |
【3】藥中校站乘峨眉山7路(黃灣游客中心方向)經(jīng)過9站到黃灣游客中心站 | 4 | 0.26 |
【方案8】全程耗時(shí):14小時(shí)41分,預(yù)估花費(fèi)573元 |
步驟 | 路程km | 耗時(shí)h |
【1】合肥南站乘坐D2255到達(dá)成都東站 | - | 11.07 |
【2】成都東站乘坐D1947到達(dá)峨眉山站 | - | 1.37 |
【3】藥中校站乘峨眉山7路(黃灣游客中心方向)經(jīng)過9站到黃灣游客中心站 | 4 | 0.26 |
【方案9】全程耗時(shí):15小時(shí)11分,預(yù)估花費(fèi)573元 |
步驟 | 路程km | 耗時(shí)h |
【1】合肥南站乘坐D3077到達(dá)成都東站 | - | 10.82 |
【2】成都東站乘坐D1947到達(dá)峨眉山站 | - | 1.37 |
【3】藥中校站乘峨眉山7路(黃灣游客中心方向)經(jīng)過9站到黃灣游客中心站 | 4 | 0.26 |
【方案10】全程耗時(shí):15小時(shí)31分,預(yù)估花費(fèi)864.5元 |
步驟 | 路程km | 耗時(shí)h |
【1】合肥站乘坐G1886到達(dá)漢中站 | - | 6.68 |
【2】漢中站乘坐D1947到達(dá)峨眉山站 | - | 4.27 |
【3】藥中校站乘峨眉山7路(黃灣游客中心方向)經(jīng)過9站到黃灣游客中心站 | 4 | 0.26 |