2025石家莊到邯鄲高鐵,從石家莊到邯鄲高鐵最新消息
石家莊到邯鄲目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦103條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K269、T289、K401、G6701、G6753、T368、G2810、K1525、G559、K385、G3215、G511、K385、G6707、G651、G2814、G484、K599、G6271、G335、G671、G341、G1579、G1709、G501、G401、K7709、G688、G387、K507、G7813、G1701、K817、G655、G6291、G337、Z235、G1713、G73、K21、G480、G7805、G561、T123、G1577、G2058、G351、K236、G305、G2087、G2087、G657、G293、G2087、G3495、Z298、G1951、G429、G2095、G685、G2095、T148、G2095、K1266、K117、G3492、G6713、K117、D89、T252、G1296、T167、G1589、K7736、G6286、G1277、K267、G661、T49、G527、T58、G2069、G563、K1214、G2069、G6275、K473、G1571、G2069、G1263、G553、G1285、K157、G6723、T231、G6729、K7713、Z325、G307轉(zhuǎn)G401、G7805轉(zhuǎn)G1577、G7813轉(zhuǎn)G655、G480轉(zhuǎn)G561、G1701轉(zhuǎn)G6291,可根據(jù)自己需求選擇。

石家莊到邯鄲班次列表
| 班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| K269詳情 | 石家莊次日 00:25 | 邯鄲次日 02:03 | 1.63 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案2 | ||||
| T289詳情 | 石家莊次日 00:55 | 邯鄲次日 02:20 | 1.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案3 | ||||
| K401詳情 | 石家莊次日 01:18 | 邯鄲次日 02:56 | 1.63 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案4 | ||||
| G6701詳情 | 石家莊06:54 | 邯鄲東07:33 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案5 | ||||
| G6753詳情 | 石家莊07:06 | 邯鄲東07:45 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案6 | ||||
| T368詳情 | 石家莊次日 07:09 | 邯鄲次日 08:41 | 1.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案7 | ||||
| G2810詳情 | 石家莊07:23 | 邯鄲東08:12 | 0.82 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案8 | ||||
| K1525詳情 | 石家莊次日 07:25 | 邯鄲次日 09:11 | 1.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案9 | ||||
| G559詳情 | 石家莊07:29 | 邯鄲東08:08 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案10 | ||||
| K385詳情 | 高邑次日 08:02 | 邯鄲次日 09:27 | 1.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 高邑(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>沙河市—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案11 | ||||
| G3215詳情 | 石家莊07:38 | 邯鄲東08:16 | 0.63 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案12 | ||||
| G511詳情 | 石家莊07:49 | 邯鄲東08:50 | 1.02 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>高邑西—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案13 | ||||
| K385詳情 | 高邑次日 08:02 | 邯鄲次日 09:27 | 1.42 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 高邑(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>沙河市—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案14 | ||||
| G6707詳情 | 石家莊08:15 | 邯鄲東08:54 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案15 | ||||
| G651詳情 | 石家莊08:19 | 邯鄲東08:58 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案16 | ||||
| G2814詳情 | 石家莊08:24 | 邯鄲東09:02 | 0.63 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案17 | ||||
| G484詳情 | 石家莊08:34 | 邯鄲東09:13 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案18 | ||||
| K599詳情 | 石家莊次日 08:34 | 邯鄲次日 10:29 | 1.92 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案19 | ||||
| G6271詳情 | 石家莊08:39 | 邯鄲東09:25 | 0.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案20 | ||||
| G335詳情 | 石家莊09:15 | 邯鄲東09:54 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案21 | ||||
| G671詳情 | 石家莊09:46 | 邯鄲東10:25 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案22 | ||||
| G341詳情 | 石家莊09:54 | 邯鄲東10:48 | 0.9 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>高邑西—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案23 | ||||
| G1579詳情 | 石家莊10:15 | 邯鄲東10:53 | 0.63 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案24 | ||||
| G1709詳情 | 石家莊10:21 | 邯鄲東11:00 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案25 | ||||
| G501詳情 | 石家莊10:26 | 邯鄲東11:05 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G401詳情 | 邢臺(tái)東11:10 | 邯鄲東11:26 | 0.27 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 邢臺(tái)東(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案26 | ||||
| K7709詳情 | 石家莊10:43 | 邯鄲12:29 | 1.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案27 | ||||
| G688詳情 | 石家莊10:47 | 邯鄲東11:48 | 1.02 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案28 | ||||
| G387詳情 | 石家莊10:52 | 邯鄲東11:57 | 1.08 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>高邑西—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案29 | ||||
| K507詳情 | 石家莊10:55 | 邯鄲12:40 | 1.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案30 | ||||
| G7813詳情 | 石家莊11:16 | 邢臺(tái)東11:43 | 0.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東(終點(diǎn)) | |||
| 方案31 | ||||
| G1701詳情 | 石家莊11:21 | 邢臺(tái)東11:48 | 0.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東(終點(diǎn)) | |||
| 方案32 | ||||
| K817詳情 | 石家莊11:54 | 邯鄲13:32 | 1.63 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G655詳情 | 邢臺(tái)東11:56 | 邯鄲東12:12 | 0.27 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 邢臺(tái)東(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G6291詳情 | 邢臺(tái)東12:00 | 邯鄲東12:16 | 0.27 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 邢臺(tái)東(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案33 | ||||
| G337詳情 | 石家莊11:46 | 邯鄲東12:44 | 0.97 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>高邑西—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案34 | ||||
| Z235詳情 | 石家莊次日 11:46 | 邯鄲次日 13:03 | 1.28 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案35 | ||||
| G1713詳情 | 石家莊11:53 | 邯鄲東12:53 | 1 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>高邑西—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案36 | ||||
| G73詳情 | 石家莊12:02 | 邯鄲東12:37 | 0.58 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案37 | ||||
| K21詳情 | 石家莊12:04 | 邯鄲13:48 | 1.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案38 | ||||
| G480詳情 | 石家莊12:12 | 邢臺(tái)東12:39 | 0.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東(終點(diǎn)) | |||
| 方案39 | ||||
| G7805詳情 | 石家莊12:17 | 邢臺(tái)東12:44 | 0.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G561詳情 | 邢臺(tái)東12:51 | 邯鄲東13:07 | 0.27 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 邢臺(tái)東(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案40 | ||||
| T123詳情 | 石家莊次日 12:25 | 邯鄲次日 13:59 | 1.57 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G1577詳情 | 邢臺(tái)東12:56 | 邯鄲東13:12 | 0.27 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 邢臺(tái)東(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案41 | ||||
| G2058詳情 | 石家莊12:35 | 邯鄲東13:16 | 0.68 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案42 | ||||
| G351詳情 | 石家莊12:40 | 邯鄲東13:21 | 0.68 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案43 | ||||
| K236詳情 | 石家莊12:41 | 邯鄲14:25 | 1.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案44 | ||||
| G305詳情 | 石家莊12:47 | 邯鄲東13:26 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案45 | ||||
| G2087詳情 | 石家莊13:35 | 邯鄲東14:26 | 0.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>高邑西—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案46 | ||||
| G2087詳情 | 石家莊13:35 | 邯鄲東14:26 | 0.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>高邑西—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案47 | ||||
| G657詳情 | 石家莊13:15 | 邯鄲東13:54 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案48 | ||||
| G293詳情 | 石家莊13:19 | 邯鄲東14:05 | 0.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案49 | ||||
| G2087詳情 | 石家莊13:35 | 邯鄲東14:26 | 0.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>高邑西—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案50 | ||||
| G3495詳情 | 石家莊13:51 | 邯鄲東14:50 | 0.98 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>高邑西—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案51 | ||||
| Z298詳情 | 石家莊13:51 | 邯鄲15:08 | 1.28 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案52 | ||||
| G1951詳情 | 石家莊14:16 | 邯鄲東14:54 | 0.63 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案53 | ||||
| G429詳情 | 石家莊14:26 | 邯鄲東15:05 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案54 | ||||
| G2095詳情 | 石家莊15:22 | 邯鄲東16:02 | 0.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案55 | ||||
| G685詳情 | 石家莊14:45 | 邯鄲東15:31 | 0.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案56 | ||||
| G2095詳情 | 石家莊15:22 | 邯鄲東16:02 | 0.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案57 | ||||
| T148詳情 | 石家莊15:11 | 邯鄲16:43 | 1.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案58 | ||||
| G2095詳情 | 石家莊15:22 | 邯鄲東16:02 | 0.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案59 | ||||
| K1266詳情 | 石家莊15:28 | 邯鄲17:40 | 2.2 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>臨城—>邢臺(tái)—>沙河市—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案60 | ||||
| K117詳情 | 高邑16:06 | 邯鄲17:29 | 1.38 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 高邑(起點(diǎn))—>臨城—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案61 | ||||
| G3492詳情 | 石家莊15:44 | 邯鄲東16:30 | 0.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案62 | ||||
| G6713詳情 | 石家莊15:52 | 邯鄲東16:48 | 0.93 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案63 | ||||
| K117詳情 | 高邑16:06 | 邯鄲17:29 | 1.38 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 高邑(起點(diǎn))—>臨城—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案64 | ||||
| D89詳情 | 石家莊16:45 | 邯鄲18:14 | 1.48 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案65 | ||||
| T252詳情 | 石家莊17:00 | 邯鄲18:44 | 1.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案66 | ||||
| G1296詳情 | 石家莊16:59 | 邯鄲東17:38 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案67 | ||||
| T167詳情 | 石家莊17:07 | 邯鄲18:33 | 1.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案68 | ||||
| G1589詳情 | 石家莊16:54 | 邯鄲東17:33 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案69 | ||||
| K7736詳情 | 石家莊17:09 | 邯鄲19:05 | 1.93 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案70 | ||||
| G6286詳情 | 石家莊17:18 | 邯鄲東17:58 | 0.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案71 | ||||
| G1277詳情 | 石家莊17:28 | 邯鄲東18:06 | 0.63 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案72 | ||||
| K267詳情 | 石家莊17:13 | 邯鄲19:23 | 2.17 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案73 | ||||
| G661詳情 | 石家莊17:42 | 邯鄲東18:20 | 0.63 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案74 | ||||
| T49詳情 | 石家莊17:58 | 邯鄲19:34 | 1.6 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案75 | ||||
| G527詳情 | 石家莊18:45 | 邯鄲東19:24 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案76 | ||||
| T58詳情 | 石家莊18:52 | 邯鄲20:24 | 1.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案77 | ||||
| G2069詳情 | 石家莊19:42 | 邯鄲東20:29 | 0.78 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>高邑西—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案78 | ||||
| G563詳情 | 石家莊19:10 | 邯鄲東19:49 | 0.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案79 | ||||
| K1214詳情 | 石家莊19:13 | 邯鄲20:58 | 1.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案80 | ||||
| G2069詳情 | 石家莊19:42 | 邯鄲東20:29 | 0.78 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>高邑西—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案81 | ||||
| G6275詳情 | 石家莊19:20 | 邯鄲東20:05 | 0.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案82 | ||||
| K473詳情 | 石家莊19:25 | 邯鄲21:12 | 1.78 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案83 | ||||
| G1571詳情 | 石家莊19:35 | 邯鄲東20:21 | 0.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案84 | ||||
| G2069詳情 | 石家莊19:42 | 邯鄲東20:29 | 0.78 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>高邑西—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案85 | ||||
| G1263詳情 | 石家莊19:52 | 邯鄲東20:53 | 1.02 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>高邑西—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案86 | ||||
| G553詳情 | 石家莊20:14 | 邯鄲東21:07 | 0.88 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>高邑西—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案87 | ||||
| G1285詳情 | 石家莊20:42 | 邯鄲東21:40 | 0.97 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>高邑西—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案88 | ||||
| K157詳情 | 石家莊20:59 | 邯鄲22:45 | 1.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案89 | ||||
| G6723詳情 | 石家莊21:01 | 邯鄲東21:46 | 0.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案90 | ||||
| T231詳情 | 石家莊21:29 | 邯鄲23:08 | 1.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案91 | ||||
| G6729詳情 | 石家莊22:10 | 邯鄲東22:56 | 0.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案92 | ||||
| K7713詳情 | 石家莊22:12 | 邯鄲23:56 | 1.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案93 | ||||
| Z325詳情 | 石家莊23:27 | 邯鄲次日 00:44 | 1.28 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邯鄲(終點(diǎn)) | |||
| 方案94 | ||||
| G307詳情 | 石家莊10:30 | 邢臺(tái)東10:58 | 0.47 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G401詳情 | 邢臺(tái)東11:10 | 邯鄲東11:26 | 0.27 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 邢臺(tái)東(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案95 | ||||
| G7805詳情 | 石家莊12:17 | 邢臺(tái)東12:44 | 0.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G1577詳情 | 邢臺(tái)東12:56 | 邯鄲東13:12 | 0.27 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 邢臺(tái)東(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案96 | ||||
| G7813詳情 | 石家莊11:16 | 邢臺(tái)東11:43 | 0.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G655詳情 | 邢臺(tái)東11:56 | 邯鄲東12:12 | 0.27 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 邢臺(tái)東(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案97 | ||||
| G480詳情 | 石家莊12:12 | 邢臺(tái)東12:39 | 0.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G561詳情 | 邢臺(tái)東12:51 | 邯鄲東13:07 | 0.27 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 邢臺(tái)東(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
| 方案98 | ||||
| G1701詳情 | 石家莊11:21 | 邢臺(tái)東11:48 | 0.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 石家莊(起點(diǎn))—>邢臺(tái)東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G6291詳情 | 邢臺(tái)東12:00 | 邯鄲東12:16 | 0.27 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 邢臺(tái)東(起點(diǎn))—>邯鄲東(終點(diǎn)) | |||
石家莊到邯鄲最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G73停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 |
|---|---|---|---|
| G73 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G305 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G307 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G387 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G401 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G429 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
| G511 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G527 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G553 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G561 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G563 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G651 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
| G655 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G671 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6701 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1571 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1577 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1579 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1589 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1709 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1713 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2058 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6271 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6286 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6713 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6723 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6753 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
