2025永康到金華高鐵時刻表查詢,從永康到金華高鐵火車最新消息
時間:2025-10-24 00:12:33 編輯:車主指南
永康到金華有49個直達班次,分別為K1051、K1257、K1257、G1883、G7400、G2558、G1225、G2307、G2307、G7332、K2907、G7324、G869、G869、G7346、K944、G1981、G2342、G2303、G2303、G190、G1993、G1993、G7322、G7479、G2041、G7468、K1239、G2037、G2037、G2317、G2317、G7653、G7761、K553、G7310、K8514、T377、G1733、G7648、K1397、G2346、G2346、G7338、G7497、K325、K325、K345、K305,其中最快的班次是G7400,途經(jīng)1個站點,共耗時0.3小時,可根據(jù)自己需求選擇。

永康到金華班次列表
| 班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| K1051詳情 | 永康南次日 03:28 | 金華南次日 04:32 | 1.07 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案2 | ||||
| K1257詳情 | 永康南次日 04:17 | 金華南次日 05:11 | 0.9 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案3 | ||||
| K1257詳情 | 永康南次日 04:17 | 金華南次日 05:11 | 0.9 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案4 | ||||
| G1883詳情 | 永康南06:27 | 金華南06:46 | 0.32 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案5 | ||||
| G7400詳情 | 永康南07:27 | 金華南07:45 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案6 | ||||
| G2558詳情 | 永康南08:00 | 金華南08:18 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案7 | ||||
| G1225詳情 | 永康南08:46 | 金華南09:04 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案8 | ||||
| G2307詳情 | 永康南09:13 | 金華南09:37 | 0.4 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案9 | ||||
| G2307詳情 | 永康南09:13 | 金華南09:37 | 0.4 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案10 | ||||
| G7332詳情 | 永康南09:32 | 金華南09:50 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案11 | ||||
| K2907詳情 | 永康南10:04 | 金華南11:01 | 0.95 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案12 | ||||
| G7324詳情 | 永康南10:08 | 金華南10:34 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案13 | ||||
| G869詳情 | 永康南10:18 | 金華南10:43 | 0.42 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案14 | ||||
| G869詳情 | 永康南10:18 | 金華南10:43 | 0.42 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案15 | ||||
| G7346詳情 | 永康南10:34 | 金華南10:52 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案16 | ||||
| K944詳情 | 永康南10:35 | 金華11:38 | 1.05 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義—>金華(終點) | |||
| 方案17 | ||||
| G1981詳情 | 永康南10:46 | 金華南11:04 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案18 | ||||
| G2342詳情 | 永康南10:57 | 金華11:29 | 0.53 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義北—>金華(終點) | |||
| 方案19 | ||||
| G2303詳情 | 永康南11:23 | 金華南11:42 | 0.32 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案20 | ||||
| G2303詳情 | 永康南11:23 | 金華南11:42 | 0.32 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案21 | ||||
| G190詳情 | 永康南12:05 | 金華南12:29 | 0.4 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案22 | ||||
| G1993詳情 | 永康南12:58 | 金華南13:22 | 0.4 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案23 | ||||
| G1993詳情 | 永康南12:58 | 金華南13:22 | 0.4 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案24 | ||||
| G7322詳情 | 永康南13:32 | 金華南13:50 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案25 | ||||
| G7479詳情 | 永康南13:53 | 金華南14:19 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案26 | ||||
| G2041詳情 | 永康南14:23 | 金華南14:47 | 0.4 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案27 | ||||
| G7468詳情 | 永康南14:53 | 金華南15:12 | 0.32 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案28 | ||||
| K1239詳情 | 永康南14:57 | 金華南15:50 | 0.88 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案29 | ||||
| G2037詳情 | 永康南15:06 | 金華南15:30 | 0.4 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案30 | ||||
| G2037詳情 | 永康南15:06 | 金華南15:30 | 0.4 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案31 | ||||
| G2317詳情 | 永康南15:26 | 金華南15:45 | 0.32 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案32 | ||||
| G2317詳情 | 永康南15:26 | 金華南15:45 | 0.32 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案33 | ||||
| G7653詳情 | 永康南15:43 | 金華南16:01 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案34 | ||||
| G7761詳情 | 永康南15:52 | 金華南16:10 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案35 | ||||
| K553詳情 | 永康南16:16 | 金華南17:05 | 0.82 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案36 | ||||
| G7310詳情 | 永康南16:29 | 金華南16:47 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案37 | ||||
| K8514詳情 | 永康南16:42 | 金華南17:38 | 0.93 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案38 | ||||
| T377詳情 | 永康南17:00 | 金華18:15 | 1.25 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義—>金華(終點) | |||
| 方案39 | ||||
| G1733詳情 | 永康南17:20 | 金華南17:38 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案40 | ||||
| G7648詳情 | 永康南17:46 | 金華南18:11 | 0.42 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案41 | ||||
| K1397詳情 | 永康南18:05 | 金華南18:57 | 0.87 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案42 | ||||
| G2346詳情 | 永康南18:33 | 金華南18:51 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案43 | ||||
| G2346詳情 | 永康南18:33 | 金華南18:51 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案44 | ||||
| G7338詳情 | 永康南19:00 | 金華南19:18 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案45 | ||||
| G7497詳情 | 永康南19:49 | 金華南20:08 | 0.32 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案46 | ||||
| K325詳情 | 永康南20:37 | 金華南21:40 | 1.05 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案47 | ||||
| K325詳情 | 永康南20:37 | 金華南21:40 | 1.05 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案48 | ||||
| K345詳情 | 永康南21:39 | 金華南22:40 | 1.02 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案49 | ||||
| K305詳情 | 永康南22:26 | 金華南23:18 | 0.87 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義—>金華南(終點) | |||
永康到金華最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G190停運】,查列車停運更快更準!
| 班次 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 |
|---|---|---|---|
| G190 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2558 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G7310 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G7322 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G7324 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G7332 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G7338 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G7346 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G7468 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
| G7648 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
| K944 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K8514 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1981 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G7400 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K2907 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G869 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2037 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
| G2041 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1225 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1733 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1883 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1993 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2303 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2307 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2317 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2342 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2346 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G7479 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G7497 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G7653 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G7761 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1051 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1239 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K305 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K325 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K345 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K553 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
| K1257 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1397 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| T377 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務(wù)。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發(fā)布
- 開啟潮酷越野新時代 全新坦克400正式預(yù)售30.98萬元起
- 悅生活 越熱愛 秦?宋2026款上市發(fā)布會
- 魏建軍的潮酷DAY暨全新TK400預(yù)售發(fā)布會
- 有路就有秦,有家就有秦,第二代秦PLUS與秦L EV煥新登場
- 從企業(yè)展臺到行業(yè)主場 2025奇瑞全球創(chuàng)新大會升級“智慧引力場”
- 京東造車,造的是什么車?
- 「人人可野 擁豹新生活」方程豹秋季上市發(fā)布會
- 阿維塔12 四激光版預(yù)售發(fā)布會
- 長安CS75也有7座了!長安CS75PRO上市,限時價7.59萬元起
- 2026款納米01限時5.88萬起、2026款eπ008五座版限時15.99萬起
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布









