2025廣州到佛山高鐵,從廣州到佛山高鐵最新消息
時間:2025-06-08 12:44:40 編輯:車主指南
廣州到佛山有77個直達(dá)班次,分別為D2966、D3803、D1847、G3722、D3752、G3715、D3707、D3608、G3724、D1832、G2944、D1808、D3823、D1820、D3827、D3715、G2244、D1827、D3831、D3658、D3663、D3839、D3843、D2948、D3847、D3726、G2276、G3704、G6212、G2919、D3614、D3680、D3616、D3787、D3859、D1840、D3735、D1892、G1936、D3791、D3636、G2930、G2937、D3618、D3863、G3706、D3743、G418、D3626、D3764、D2936、D3646、D3762、G6580、D1883、D1864、D3628、D3630、G2247、C6938、D3656、D3640、C6998、D3634、G2962、D3638、D7140、C6942、D3644、D7138、C6992、G3748、C7742、C6958、G6238、C6960、C6968,其中最快的班次是G3724,途經(jīng)1個站點(diǎn),共耗時0.28小時,可根據(jù)自己需求選擇。
廣州到佛山班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D2966詳情 | 廣州南06:45 | 佛山西07:03 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
D3803詳情 | 廣州南06:50 | 佛山西07:08 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
D1847詳情 | 廣州南07:04 | 佛山西07:22 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
G3722詳情 | 廣州南07:31 | 佛山西07:49 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
D3752詳情 | 廣州南08:00 | 佛山西08:18 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
G3715詳情 | 廣州南08:10 | 佛山西08:28 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
D3707詳情 | 廣州南08:15 | 佛山西08:33 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
D3608詳情 | 廣州南08:20 | 佛山西08:38 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
G3724詳情 | 廣州南08:31 | 佛山西08:48 | 0.28 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
D1832詳情 | 廣州南08:45 | 佛山西09:03 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G2944詳情 | 廣州南09:14 | 佛山西09:32 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
D1808詳情 | 廣州南09:26 | 佛山西09:44 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
D3823詳情 | 廣州南09:30 | 佛山西09:47 | 0.28 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
D1820詳情 | 廣州南09:49 | 佛山西10:07 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
D3827詳情 | 廣州南09:48 | 佛山西10:07 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
D3715詳情 | 廣州南10:02 | 佛山西10:20 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G2244詳情 | 廣州南10:07 | 佛山西10:25 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
D1827詳情 | 廣州南10:27 | 佛山西10:45 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
D3831詳情 | 廣州南10:32 | 佛山西10:50 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
D3658詳情 | 廣州南10:38 | 佛山西10:56 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
D3663詳情 | 廣州南10:38 | 佛山西10:56 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
D3839詳情 | 廣州南11:02 | 佛山西11:21 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
D3843詳情 | 廣州南11:25 | 佛山西11:43 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
D2948詳情 | 廣州南11:36 | 佛山西11:54 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
D3847詳情 | 廣州南11:46 | 佛山西12:04 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
D3726詳情 | 廣州南11:53 | 佛山西12:12 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
G2276詳情 | 廣州南12:25 | 佛山西12:43 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
G3704詳情 | 廣州南12:30 | 佛山西12:48 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
G6212詳情 | 廣州南12:37 | 佛山西12:55 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
G2919詳情 | 廣州南13:03 | 佛山西13:22 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
D3614詳情 | 廣州南13:14 | 佛山西13:32 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
D3680詳情 | 廣州南13:24 | 佛山西13:42 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
D3616詳情 | 廣州南13:44 | 佛山西14:02 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
D3787詳情 | 廣州南13:48 | 佛山西14:07 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
D3859詳情 | 廣州南13:55 | 佛山西14:13 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
D1840詳情 | 廣州南14:15 | 佛山西14:33 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
D3735詳情 | 廣州南14:20 | 佛山西14:38 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
D1892詳情 | 廣州南14:27 | 佛山西14:45 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
G1936詳情 | 廣州南14:55 | 佛山西15:13 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
D3791詳情 | 廣州南15:00 | 佛山西15:18 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
D3636詳情 | 廣州南15:06 | 佛山西15:25 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
G2930詳情 | 廣州南15:24 | 佛山西15:42 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
G2937詳情 | 廣州南15:28 | 佛山西15:47 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案44 | ||||
D3618詳情 | 廣州南15:34 | 佛山西15:52 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案45 | ||||
D3863詳情 | 廣州南15:50 | 佛山西16:08 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案46 | ||||
G3706詳情 | 廣州南15:55 | 佛山西16:13 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案47 | ||||
D3743詳情 | 廣州南16:01 | 佛山西16:19 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案48 | ||||
G418詳情 | 廣州南16:37 | 佛山西16:55 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案49 | ||||
D3626詳情 | 廣州南16:53 | 佛山西17:11 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案50 | ||||
D3764詳情 | 廣州南17:01 | 佛山西17:19 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案51 | ||||
D2936詳情 | 廣州南17:13 | 佛山西17:31 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案52 | ||||
D3646詳情 | 廣州南17:13 | 佛山西17:32 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案53 | ||||
D3762詳情 | 廣州南17:25 | 佛山西17:43 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案54 | ||||
G6580詳情 | 廣州南17:20 | 佛山西17:38 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案55 | ||||
D1883詳情 | 廣州南17:26 | 佛山西17:44 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案56 | ||||
D1864詳情 | 廣州南17:40 | 佛山西17:58 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案57 | ||||
D3628詳情 | 廣州南17:46 | 佛山西18:04 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案58 | ||||
D3630詳情 | 廣州南17:52 | 佛山西18:13 | 0.35 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案59 | ||||
G2247詳情 | 廣州南17:51 | 佛山西18:10 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案60 | ||||
C6938詳情 | 廣州南18:00 | 佛山西18:19 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案61 | ||||
D3656詳情 | 廣州南18:17 | 佛山西18:35 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案62 | ||||
D3640詳情 | 廣州南18:28 | 佛山西18:46 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案63 | ||||
C6998詳情 | 廣州南18:33 | 佛山西18:52 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案64 | ||||
D3634詳情 | 廣州南18:38 | 佛山西18:56 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案65 | ||||
G2962詳情 | 廣州南19:01 | 佛山西19:19 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案66 | ||||
D3638詳情 | 廣州南19:04 | 佛山西19:22 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案67 | ||||
D7140詳情 | 廣州南19:11 | 佛山西19:30 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案68 | ||||
C6942詳情 | 廣州南19:36 | 佛山西19:55 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案69 | ||||
D3644詳情 | 廣州南19:43 | 佛山西20:01 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案70 | ||||
D7138詳情 | 廣州南19:51 | 佛山西20:12 | 0.35 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案71 | ||||
C6992詳情 | 廣州南19:53 | 佛山西20:11 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案72 | ||||
G3748詳情 | 廣州南20:30 | 佛山西20:48 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案73 | ||||
C7742詳情 | 廣州南21:04 | 佛山西21:23 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案74 | ||||
C6958詳情 | 廣州南22:04 | 佛山西22:25 | 0.35 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案75 | ||||
G6238詳情 | 廣州南22:09 | 佛山西22:29 | 0.33 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案76 | ||||
C6960詳情 | 廣州南22:21 | 佛山西22:41 | 0.33 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案77 | ||||
C6968詳情 | 廣州南23:11 | 佛山西23:30 | 0.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西(終點(diǎn)) |
廣州到佛山最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G418停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 |
---|---|---|---|
G418 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1936 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2930 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2962 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6212 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1820 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1864 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2936 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2948 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2966 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3608 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3614 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
D3616 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3618 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3626 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3628 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3630 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3634 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3636 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3638 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3640 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3644 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3726 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
D3752 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3762 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3764 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D7138 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D7140 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
C6938 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
C6942 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
C6958 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
C6960 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
C6968 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6238 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
C6992 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
C6998 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
C7742 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3680 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6580 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2944 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3704 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G3706 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3722 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3724 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1808 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1832 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1840 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1892 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3656 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3658 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2919 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2937 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3715 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G3748 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1827 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1847 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1883 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3646 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3663 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3707 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3715 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3735 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3743 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3787 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3791 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3803 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3823 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3827 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3831 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3839 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3843 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3847 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3859 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3863 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2244 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2247 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2276 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費(fèi),這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 汽車尾氣有刺鼻異味怎么解決
- 驗(yàn)車尾氣不過關(guān)最簡單的處理方法
- 汽油車尾氣超標(biāo)的原因和解決方法
- 17萬公里老車當(dāng)眾拆解,風(fēng)云A8較真上市7.99萬元起!
- 13.98萬起續(xù)航破千,吉利雷達(dá)兩款超級電混皮卡上市
- J.D. Power研究發(fā)布:新能源車質(zhì)量抱怨增加但增速放緩
- 倒車如何判斷車尾與障礙物的距離
- 柴油車尾氣不合格解決方法
- 汽車全景天窗好不好
- 全景天窗貼膜的危害
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布