2025濟南到濟南高鐵時刻表查詢,從濟南到濟南高鐵火車最新消息
濟南到濟南有127個直達班次,分別為D6016、G5567、D7072、D6054、G5565、D6022、D6090、D6088、D8178、D6018、D6062、G1062、G1246、D6080、G1074、D9459、G2668、G6939、G6970、G1071、G1842、D2123、G1094、G466、G6963、G6917、G1086、G5555、D1615、D6061、G1244、G9356、G6968、D6012、D9432、G6934、G6969、G1069、G1840、D1612、G1091、D7071、G2068、G6949、G6913、G1083、D6007、D6051、D1622、D6053、D8184、G6906、G6929、G1208、G9355、D1638、D6078、G1080、G2670、G6957、G1068、G1268、D1611、G1090、G2066、G6932、D8185、G6910、G1077、D6038、D1621、D6031、D8183、D4960、G6988、G1734、G6930、G1206、G9350、D1636、D6077、G1066、D6086、G6955、G1067、G1266、D6020、D8186、G1079、D9463、G298、G1732、G6922、G6909、G6976、G1075、D8182、D1616、D2124、G6986、G6927、G1089、G9349、G6965、D1634、G1048、D6006、G1063、G1248、D8181、G1076、D9460、G6942、G6908、G6975、G1073、G1070、D1632、D8176、D1626、G468、G6964、G1088、G5557、D1625、D6004、G300,其中最快的班次是G6988,途經1個站點,共耗時0.18小時,可根據(jù)自己需求選擇。
濟南到濟南班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D6016詳情 | 淄博17:26 | 濟南18:17 | 0.85 小時 | |
途徑點 | 淄博(起點)—>濟南(終點) | |||
方案2 | ||||
G5567詳情 | 濟南西09:08 | 濟南東14:42 | 5.57 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>曲阜東—>蒙山—>費縣北—>臨沂北—>日照西—>董家口—>青島西—>青島北—>高密北—>濰坊北—>淄博北—>鄒平—>濟南東(終點) | |||
方案3 | ||||
D7072詳情 | 濟南19:09 | 濟南西19:25 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案4 | ||||
D6054詳情 | 濟南15:32 | 濟南西15:48 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案5 | ||||
G5565詳情 | 濟南西16:13 | 濟南東16:35 | 0.37 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案6 | ||||
D6022詳情 | 濟南東17:30 | 濟南西17:53 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案7 | ||||
D6090詳情 | 濟南東07:26 | 濟南西07:49 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案8 | ||||
D6088詳情 | 濟南19:36 | 濟南西19:52 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案9 | ||||
D8178詳情 | 濟南東09:36 | 濟南西09:59 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案10 | ||||
D6018詳情 | 濟南東07:56 | 濟南西08:19 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案11 | ||||
D6062詳情 | 濟南15:01 | 濟南西15:17 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案12 | ||||
G1062詳情 | 濟南08:47 | 濟南西09:03 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案13 | ||||
G1246詳情 | 濟南08:47 | 濟南西09:03 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 天津西—>滄州西 | |||
方案14 | ||||
D6080詳情 | 淄博15:01 | 濟南15:49 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 淄博(起點)—>濟南(終點) | |||
方案15 | ||||
G1074詳情 | 濟南17:21 | 濟南西17:37 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案16 | ||||
D9459詳情 | 濟南西11:03 | 濟南11:19 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案17 | ||||
G2668詳情 | 濟南東12:37 | 淄博北12:59 | 0.37 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>淄博北(終點) | |||
方案18 | ||||
G6939詳情 | 濟南西19:00 | 濟南東19:22 | 0.37 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案19 | ||||
G6970詳情 | 濟南西19:00 | 濟南東19:22 | 0.37 小時 | |
途徑點 | 青島西—>青島機場 | |||
方案20 | ||||
G1071詳情 | 濟南西15:03 | 濟南15:20 | 0.28 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案21 | ||||
G1842詳情 | 濟南08:56 | 濟南西09:12 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案22 | ||||
D2123詳情 | 濟南西08:37 | 濟南東08:59 | 0.37 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案23 | ||||
G1094詳情 | 濟南西18:31 | 德州東18:55 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>德州東(終點) | |||
方案24 | ||||
G466詳情 | 濟南西21:26 | 濟南東21:48 | 0.37 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案25 | ||||
G6963詳情 | 濟南西18:47 | 濟南東19:09 | 0.37 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案26 | ||||
G6917詳情 | 濟南西15:41 | 濟南東16:03 | 0.37 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案27 | ||||
G1086詳情 | 淄博11:28 | 濟南12:15 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 淄博(起點)—>濟南(終點) | |||
方案28 | ||||
G5555詳情 | 濟南15:31 | 泗水南20:55 | 5.4 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>章丘—>濰坊—>青島北—>青島西—>董家口—>日照西—>莒南北—>臨沂北—>費縣北—>蒙山—>泗水南(終點) | |||
方案29 | ||||
D1615詳情 | 濟南東17:12 | 淄博17:47 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>淄博(終點) | |||
方案30 | ||||
D6061詳情 | 濟南西14:07 | 濟南14:24 | 0.28 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案31 | ||||
G1244詳情 | 濟南07:32 | 濟南西07:48 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案32 | ||||
G9356詳情 | 濟南東23:27 | 濟南西23:50 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案33 | ||||
G6968詳情 | 日照西14:15 | 青島機場15:13 | 0.97 小時 | |
途徑點 | 日照西(起點)—>青島機場(終點) | |||
方案34 | ||||
D6012詳情 | 日照西14:15 | 青島機場15:13 | 0.97 小時 | |
途徑點 | ||||
方案35 | ||||
D9432詳情 | 濟南20:40 | 濟南西20:56 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案36 | ||||
G6934詳情 | 平度13:13 | 濟南東14:13 | 1 小時 | |
途徑點 | 平度(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案37 | ||||
G6969詳情 | 濟南西17:20 | 濟南東17:42 | 0.37 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案38 | ||||
G1069詳情 | 濟南西14:45 | 濟南15:02 | 0.28 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案39 | ||||
G1840詳情 | 濟南西19:11 | 濟南19:28 | 0.28 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案40 | ||||
D1612詳情 | 濟南東15:49 | 平原東16:17 | 0.47 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>平原東(終點) | |||
方案41 | ||||
G1091詳情 | 濟南西17:30 | 濟南17:46 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案42 | ||||
D7071詳情 | 濟南西10:43 | 濟南10:59 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案43 | ||||
G2068詳情 | 濟南東08:11 | 濟南西08:34 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案44 | ||||
G6949詳情 | 濟南東09:07 | 濟南西09:31 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案45 | ||||
G6913詳情 | 濟南西11:02 | 濟南東11:24 | 0.37 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案46 | ||||
G1083詳情 | 濟南西08:51 | 濟南09:07 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案47 | ||||
D6007詳情 | 濟南西11:35 | 濟南11:52 | 0.28 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案48 | ||||
D6051詳情 | 濟南西06:49 | 濟南07:05 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案49 | ||||
D1622詳情 | 德州東18:43 | 景州18:59 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 德州東(起點)—>景州(終點) | |||
方案50 | ||||
D6053詳情 | 濟南西12:48 | 濟南13:04 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案51 | ||||
D8184詳情 | 濟南15:10 | 濟南西15:26 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案52 | ||||
G6906詳情 | 濟南15:10 | 濟南西15:26 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 鄒平—>濟南東 | |||
方案53 | ||||
G6929詳情 | 濟南西12:35 | 濟南12:51 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案54 | ||||
G1208詳情 | 濟南08:38 | 濟南西08:55 | 0.28 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案55 | ||||
G9355詳情 | 濟南西18:27 | 濟南東18:49 | 0.37 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案56 | ||||
D1638詳情 | 齊河18:03 | 濟南東18:18 | 0.25 小時 | |
途徑點 | 齊河(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案57 | ||||
D6078詳情 | 章丘18:50 | 濟南19:16 | 0.43 小時 | |
途徑點 | 章丘(起點)—>濟南(終點) | |||
方案58 | ||||
G1080詳情 | 濟南西20:18 | 滄州西21:05 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>滄州西(終點) | |||
方案59 | ||||
G2670詳情 | 濟南東16:09 | 濟南西16:33 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案60 | ||||
G6957詳情 | 濟南東10:06 | 濟南西10:29 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案61 | ||||
G1068詳情 | 濟南13:04 | 濟南西13:20 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案62 | ||||
G1268詳情 | 濟南08:27 | 濟南西08:43 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案63 | ||||
D1611詳情 | 濟南東10:14 | 淄博10:49 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>淄博(終點) | |||
方案64 | ||||
G1090詳情 | 天津南18:42 | 北京南19:17 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 天津南(起點)—>北京南(終點) | |||
方案65 | ||||
G2066詳情 | 天津南18:42 | 北京南19:17 | 0.58 小時 | |
途徑點 | ||||
方案66 | ||||
G6932詳情 | 濟南東09:13 | 濟南西09:36 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案67 | ||||
D8185詳情 | 濟南西16:01 | 濟南東16:26 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案68 | ||||
G6910詳情 | 濟南東16:04 | 濟南西16:27 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案69 | ||||
G1077詳情 | 濟南西18:42 | 濟南18:58 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案70 | ||||
D6038詳情 | 青島北17:21 | 濰坊18:30 | 1.15 小時 | |
途徑點 | 青島北(起點)—>濰坊(終點) | |||
方案71 | ||||
D1621詳情 | 淄博10:08 | 濰坊10:43 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 淄博(起點)—>濰坊(終點) | |||
方案72 | ||||
D6031詳情 | 濟南西15:28 | 濟南15:44 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案73 | ||||
D8183詳情 | 濟南西10:23 | 濟南10:41 | 0.3 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案74 | ||||
D4960詳情 | 章丘北07:58 | 濟南東08:10 | 0.2 小時 | |
途徑點 | 章丘北(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案75 | ||||
G6988詳情 | 臨淄北19:24 | 淄博北19:35 | 0.18 小時 | |
途徑點 | 臨淄北(起點)—>淄博北(終點) | |||
方案76 | ||||
G1734詳情 | 濟南東07:07 | 濟南西07:30 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案77 | ||||
G6930詳情 | 淄博北17:46 | 章丘北18:02 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 淄博北(起點)—>章丘北(終點) | |||
方案78 | ||||
G1206詳情 | 淄博17:44 | 濰坊18:19 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 淄博(起點)—>濰坊(終點) | |||
方案79 | ||||
G9350詳情 | 淄博17:44 | 濰坊18:19 | 0.58 小時 | |
途徑點 | ||||
方案80 | ||||
D1636詳情 | 青州市09:29 | 淄博09:47 | 0.3 小時 | |
途徑點 | 青州市(起點)—>淄博(終點) | |||
方案81 | ||||
D6077詳情 | 濟南西17:48 | 濟南18:04 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案82 | ||||
G1066詳情 | 濟南10:55 | 濟南西11:11 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案83 | ||||
D6086詳情 | 榮成18:16 | 濟南西11:11 | 0.27 小時 | |
途徑點 | ||||
方案84 | ||||
G6955詳情 | 濟南西13:06 | 濟南東13:28 | 0.37 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案85 | ||||
G1067詳情 | 濟南西13:28 | 濟南13:45 | 0.28 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案86 | ||||
G1266詳情 | 濟南西17:17 | 濟南17:33 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案87 | ||||
D6020詳情 | 濟南07:49 | 濟南西08:06 | 0.28 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案88 | ||||
D8186詳情 | 淄博14:24 | 章丘14:49 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 淄博(起點)—>章丘(終點) | |||
方案89 | ||||
G1079詳情 | 濟南西19:17 | 濟南19:33 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案90 | ||||
D9463詳情 | 濟南西14:54 | 濟南15:11 | 0.28 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案91 | ||||
G298詳情 | 濟南東23:16 | 濟南15:11 | 0.28 小時 | |
途徑點 | ||||
方案92 | ||||
G1732詳情 | 濟南西23:21 | 濟南東23:44 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案93 | ||||
G6922詳情 | 濟南西09:27 | 濟南東09:49 | 0.37 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案94 | ||||
G6909詳情 | 濟南西08:48 | 濟南東09:10 | 0.37 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案95 | ||||
G6976詳情 | 淄博北16:03 | 章丘北16:18 | 0.25 小時 | |
途徑點 | 淄博北(起點)—>章丘北(終點) | |||
方案96 | ||||
G1075詳情 | 濟南西17:41 | 濟南17:57 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案97 | ||||
D8182詳情 | 濟南東09:28 | 濟南西09:54 | 0.43 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案98 | ||||
D1616詳情 | 濰坊12:19 | 淄博12:54 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 濰坊(起點)—>淄博(終點) | |||
方案99 | ||||
D2124詳情 | 膠州北20:49 | 濰坊北21:17 | 0.47 小時 | |
途徑點 | 膠州北(起點)—>濰坊北(終點) | |||
方案100 | ||||
G6986詳情 | 濟南西08:07 | 濟南東08:29 | 0.37 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案101 | ||||
G6927詳情 | 濟南東17:08 | 淄博北17:30 | 0.37 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>淄博北(終點) | |||
方案102 | ||||
G1089詳情 | 濟南西16:48 | 濟南17:06 | 0.3 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案103 | ||||
G9349詳情 | 濟南西16:45 | 濟南東17:08 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案104 | ||||
G6965詳情 | 濟南西08:12 | 濟南08:29 | 0.28 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案105 | ||||
D1634詳情 | 濟南東13:02 | 淄博13:57 | 0.92 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>淄博(終點) | |||
方案106 | ||||
G1048詳情 | 濟南07:05 | 濟南西07:21 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案107 | ||||
D6006詳情 | 淄博11:07 | 濟南11:54 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 淄博(起點)—>濟南(終點) | |||
方案108 | ||||
G1063詳情 | 濟南西11:18 | 濟南11:34 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案109 | ||||
G1248詳情 | 濟南10:46 | 濟南西11:02 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案110 | ||||
D8181詳情 | 濟南西09:43 | 濟南10:00 | 0.28 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案111 | ||||
G1076詳情 | 濟南18:51 | 濟南西19:07 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案112 | ||||
D9460詳情 | 濟南20:51 | 濟南西21:08 | 0.28 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案113 | ||||
G6942詳情 | 濟南07:54 | 濰坊09:07 | 1.22 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濰坊(終點) | |||
方案114 | ||||
G6908詳情 | 濟南07:54 | 濰坊09:07 | 1.22 小時 | |
途徑點 | 淄博北—>章丘北 | |||
方案115 | ||||
G6975詳情 | 濟南東20:30 | 鄒平20:46 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>鄒平(終點) | |||
方案116 | ||||
G1073詳情 | 濟南西15:37 | 濟南15:53 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>濟南(終點) | |||
方案117 | ||||
G1070詳情 | 濟南西15:14 | 德州東15:39 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 濟南西(起點)—>德州東(終點) | |||
方案118 | ||||
D1632詳情 | 濟南18:30 | 濟南西18:46 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案119 | ||||
D8176詳情 | 昌樂16:39 | 淄博17:06 | 0.45 小時 | |
途徑點 | 昌樂(起點)—>淄博(終點) | |||
方案120 | ||||
D1626詳情 | 章丘10:08 | 濟南東10:24 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 章丘(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案121 | ||||
G468詳情 | 濟南東07:12 | 濟南西07:35 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案122 | ||||
G6964詳情 | 臨沂北17:30 | 日照西17:59 | 0.48 小時 | |
途徑點 | 臨沂北(起點)—>日照西(終點) | |||
方案123 | ||||
G1088詳情 | 淄博12:24 | 濟南13:11 | 0.78 小時 | |
途徑點 | 淄博(起點)—>濟南(終點) | |||
方案124 | ||||
G5557詳情 | 濟南07:40 | 青州市13:50 | 6.17 小時 | |
途徑點 | 濟南(起點)—>泰安—>曲阜東—>泗水南—>蒙山—>費縣北—>臨沂北—>莒南北—>厲家寨—>日照西—>董家口—>青島西—>青島北—>城陽—>膠州北—>濰坊—>青州市(終點) | |||
方案125 | ||||
D1625詳情 | 齊河18:34 | 濟南東18:49 | 0.25 小時 | |
途徑點 | 齊河(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案126 | ||||
D6004詳情 | 青島北07:27 | 濰坊08:22 | 0.92 小時 | |
途徑點 | 青島北(起點)—>濰坊(終點) | |||
方案127 | ||||
G300詳情 | 濟南東06:42 | 濟南西07:06 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 濟南東(起點)—>濟南西(終點) |
濟南到濟南最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G300停運】,查列車停運更快更準!
班次 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |
---|---|---|---|
G300 | 運行 | 運行 | 運行 |
G298 | 運行 | 運行 | 運行 |
G466 | 運行 | 運行 | 運行 |
G468 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6906 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1062 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1063 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1067 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1068 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1069 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1070 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1071 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1073 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1075 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1077 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1083 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1086 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1088 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1089 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1206 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1208 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1244 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1246 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1248 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1266 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1268 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1732 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1840 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1842 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2066 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2068 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2668 | 運行 | 運行 | 運行 |
G5555 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G5557 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6922 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6932 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6934 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6939 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6942 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6949 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6963 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6964 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6965 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6968 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6986 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6988 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1611 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1612 | 運行 | 運行 | 運行 |
D2123 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6007 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1615 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1625 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1634 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1636 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1638 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6012 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6016 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6018 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6020 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6022 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6038 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6051 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6054 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6077 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6078 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6080 | 運行 | 運行 | 運行 |
D8181 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D8185 | 運行 | 運行 | 運行 |
D8186 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1048 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1066 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1080 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1734 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2670 | 運行 | 運行 | 運行 |
G5565 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G5567 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6908 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6909 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6910 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6913 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6917 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6927 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6929 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6955 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6957 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6969 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6970 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6975 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6976 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D1616 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1621 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1622 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6004 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6006 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1074 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1076 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1079 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1090 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1091 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1094 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6930 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1626 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1632 | 運行 | 運行 | 運行 |
D2124 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6031 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6053 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6061 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6062 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6088 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6090 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7071 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D7072 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D8176 | 運行 | 運行 | 運行 |
D8178 | 運行 | 運行 | 運行 |
D8182 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D8183 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D8184 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G9349 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G9350 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G9355 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G9356 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D4960 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6086 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
