2025南昌西到貴陽(yáng)北高鐵時(shí)刻表查詢,從南昌西到貴陽(yáng)北高鐵火車最新消息
時(shí)間:2025-06-08 12:54:33 編輯:車主指南
南昌西到貴陽(yáng)北目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦44條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K494、G1762、G1511、G2168、G2169、G1757、G1321、G1421、G2188、G1371、G2192、G1695、G1695、G2369、G2307、G2333、G1373、G1340、G1379、G1397、G2278、G1981、G1751、G1377、G2303、G2196、G1681、G1685、G1391、G2362、K878、G1375、G1336、G1481、G2335、G2173、G1331、K1235、G2159、G2196轉(zhuǎn)G73、G817轉(zhuǎn)G75、D3267轉(zhuǎn)G73、G1421轉(zhuǎn)G75、G2144轉(zhuǎn)G1331,可根據(jù)自己需求選擇。
南昌西到貴陽(yáng)北班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K494詳情 | 南昌次日 01:10 | 貴陽(yáng)次日 19:59 | 18.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌(起點(diǎn))—>婁底—>新化—>安化—>懷化—>凱里—>貴陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
G1762詳情 | 南昌西07:07 | 貴陽(yáng)東12:18 | 5.18 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>新余北—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>醴陵?yáng)|—>長(zhǎng)沙南—>邵陽(yáng)北—>懷化南—>三穗—>凱里南—>貴定北—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
G1511詳情 | 南昌西07:12 | 貴陽(yáng)北13:08 | 5.93 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>高安—>新余北—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>醴陵?yáng)|—>長(zhǎng)沙南—>婁底南—>邵陽(yáng)北—>懷化南—>芷江—>凱里南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
G2168詳情 | 南昌西07:28 | 貴陽(yáng)東13:08 | 5.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>高安—>新余北—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>湘潭北—>韶山南—>溆浦南—>懷化南—>銅仁南—>凱里南—>貴定北—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
G2169詳情 | 南昌西08:11 | 貴陽(yáng)北13:49 | 5.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>新余北—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>醴陵?yáng)|—>長(zhǎng)沙南—>湘潭北—>婁底南—>新化南—>懷化南—>芷江—>三穗—>凱里南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
G1757詳情 | 南昌西10:01 | 貴陽(yáng)東15:29 | 5.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>新余北—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>婁底南—>懷化南—>新晃西—>三穗—>凱里南—>貴定北—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
G1321詳情 | 南昌西10:15 | 貴陽(yáng)北15:39 | 5.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>醴陵?yáng)|—>長(zhǎng)沙南—>婁底南—>溆浦南—>懷化南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G1421詳情 | 南昌西10:30 | 長(zhǎng)沙南12:03 | 1.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>新余北—>宜春—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
G2188詳情 | 南昌西10:50 | 貴陽(yáng)東16:13 | 5.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>婁底南—>新化南—>懷化南—>三穗—>凱里南—>貴定北—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G1371詳情 | 南昌西11:21 | 貴陽(yáng)北16:51 | 5.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>湘潭北—>婁底南—>新化南—>懷化南—>新晃西—>凱里南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G2192詳情 | 南昌西11:33 | 貴陽(yáng)東16:40 | 5.12 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>婁底南—>懷化南—>芷江—>三穗—>凱里南—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
G1695詳情 | 南昌西11:38 | 貴陽(yáng)北16:35 | 4.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>婁底南—>懷化南—>凱里南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G1695詳情 | 南昌西11:38 | 貴陽(yáng)北16:35 | 4.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>婁底南—>懷化南—>凱里南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G2369詳情 | 南昌西11:41 | 貴陽(yáng)東17:06 | 5.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>韶山南—>新化南—>懷化南—>銅仁南—>凱里南—>貴定北—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G2307詳情 | 南昌西11:58 | 貴陽(yáng)東17:12 | 5.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>長(zhǎng)沙南—>湘潭北—>婁底南—>新化南—>懷化南—>三穗—>凱里南—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
G2333詳情 | 南昌西12:07 | 貴陽(yáng)北17:41 | 5.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>醴陵?yáng)|—>長(zhǎng)沙南—>湘潭北—>邵陽(yáng)北—>懷化南—>新晃西—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G1373詳情 | 南昌西12:17 | 貴陽(yáng)北17:31 | 5.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>新余北—>長(zhǎng)沙南—>婁底南—>懷化南—>凱里南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G1340詳情 | 南昌西12:34 | 貴陽(yáng)東17:30 | 4.93 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>婁底南—>懷化南—>凱里南—>貴定北—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G1379詳情 | 南昌西12:38 | 貴陽(yáng)北18:03 | 5.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>高安—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>婁底南—>懷化南—>新晃西—>凱里南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
G1397詳情 | 南昌西12:49 | 貴陽(yáng)北18:16 | 5.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>婁底南—>懷化南—>芷江—>新晃西—>凱里南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
G2278詳情 | 南昌西12:52 | 貴陽(yáng)東18:23 | 5.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>婁底南—>新化南—>懷化南—>芷江—>凱里南—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G1981詳情 | 南昌西13:15 | 貴陽(yáng)東18:32 | 5.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>韶山南—>婁底南—>懷化南—>芷江—>凱里南—>貴定北—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
G1751詳情 | 南昌西13:10 | 貴陽(yáng)北18:43 | 5.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>新余北—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>韶山南—>婁底南—>溆浦南—>懷化南—>銅仁南—>凱里南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
G1377詳情 | 南昌西13:26 | 貴陽(yáng)北19:15 | 5.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>湘潭北—>韶山南—>婁底南—>溆浦南—>懷化南—>新晃西—>凱里南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
G2303詳情 | 南昌西14:01 | 貴陽(yáng)東19:02 | 5.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>萍鄉(xiāng)北—>醴陵?yáng)|—>長(zhǎng)沙南—>婁底南—>邵陽(yáng)北—>懷化南—>凱里南—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
G2196詳情 | 南昌西14:38 | 長(zhǎng)沙南16:05 | 1.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
G1681詳情 | 南昌西14:46 | 貴陽(yáng)北20:04 | 5.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>新余北—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>韶山南—>婁底南—>新化南—>懷化南—>三穗—>凱里南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
G1685詳情 | 南昌西14:57 | 貴陽(yáng)北20:16 | 5.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>長(zhǎng)沙南—>韶山南—>婁底南—>邵陽(yáng)北—>新化南—>懷化南—>芷江—>凱里南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
G1391詳情 | 南昌西15:05 | 貴陽(yáng)北20:49 | 5.73 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>湘潭北—>韶山南—>婁底南—>溆浦南—>懷化南—>三穗—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
G2362詳情 | 南昌西15:24 | 貴陽(yáng)北20:33 | 5.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>新余北—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>湘潭北—>婁底南—>懷化南—>凱里南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
K878詳情 | 南昌次日 15:28 | 貴陽(yáng)第三天 12:26 | 20.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌(起點(diǎn))—>豐城—>樟樹(shù)—>新余—>宜春—>萍鄉(xiāng)—>醴陵—>株洲—>湘潭—>婁底—>懷化—>凱里—>貴陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
G1375詳情 | 南昌西15:25 | 貴陽(yáng)北21:04 | 5.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>高安—>新余北—>萍鄉(xiāng)北—>醴陵?yáng)|—>長(zhǎng)沙南—>湘潭北—>婁底南—>溆浦南—>懷化南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
G1336詳情 | 南昌西15:42 | 貴陽(yáng)東20:45 | 5.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>婁底南—>新化南—>懷化南—>凱里南—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G1481詳情 | 南昌西16:06 | 貴陽(yáng)北21:32 | 5.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>高安—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>韶山南—>婁底南—>懷化南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
G2335詳情 | 南昌西13:20 | 貴陽(yáng)北19:10 | 5.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>高安—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>韶山南—>懷化南—>凱里南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
G2173詳情 | 南昌西17:35 | 貴陽(yáng)北22:31 | 4.93 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>新余北—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南—>湘潭北—>婁底南—>懷化南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1331詳情 | 長(zhǎng)沙南19:32 | 貴陽(yáng)北22:48 | 3.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>湘潭北—>婁底南—>懷化南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
K1235詳情 | 南昌18:30 | 貴陽(yáng)次日 12:28 | 17.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌(起點(diǎn))—>向塘—>樟樹(shù)—>新余—>宜春—>萍鄉(xiāng)—>株洲—>懷化—>凱里—>福泉—>貴陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
G2159詳情 | 南昌西19:09 | 貴陽(yáng)北23:39 | 4.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>長(zhǎng)沙南—>婁底南—>懷化南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
G2196詳情 | 南昌西14:38 | 長(zhǎng)沙南16:05 | 1.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G73詳情 | 長(zhǎng)沙南16:29 | 貴陽(yáng)北19:54 | 3.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>懷化南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
G817詳情 | 南昌西11:04 | 長(zhǎng)沙南12:26 | 1.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G75詳情 | 長(zhǎng)沙南12:33 | 貴陽(yáng)北15:28 | 2.92 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>懷化南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
D3267詳情 | 南昌西13:46 | 長(zhǎng)沙南15:52 | 2.1 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>醴陵?yáng)|—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G73詳情 | 長(zhǎng)沙南16:29 | 貴陽(yáng)北19:54 | 3.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>懷化南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
G1421詳情 | 南昌西10:30 | 長(zhǎng)沙南12:03 | 1.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>新余北—>宜春—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G75詳情 | 長(zhǎng)沙南12:33 | 貴陽(yáng)北15:28 | 2.92 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>懷化南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
G2144詳情 | 南昌西17:40 | 長(zhǎng)沙南19:21 | 1.68 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>高安—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長(zhǎng)沙南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1331詳情 | 長(zhǎng)沙南19:32 | 貴陽(yáng)北22:48 | 3.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>湘潭北—>婁底南—>懷化南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) |
南昌西到貴陽(yáng)北最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G73停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 |
---|---|---|---|
G73 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1321 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1331 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1371 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1373 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1375 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1377 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1391 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1421 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1481 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2335 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K878 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1511 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2278 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1379 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1397 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1235 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K494 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G817 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1981 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2333 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2144 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1336 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1340 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1681 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1685 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1695 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1751 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1757 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1762 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2168 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2169 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2188 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2192 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2196 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2303 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2307 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2362 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2369 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3267 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G75 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2159 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2173 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過(guò)于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無(wú)法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國(guó)的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開(kāi)頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動(dòng)車,全稱為普通動(dòng)車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購(gòu)買兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門(mén)乘坐火車的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購(gòu)買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過(guò)很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無(wú)法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒(méi)有快車或者直達(dá)車,可以購(gòu)買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來(lái)決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國(guó)慶火車票開(kāi)售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購(gòu)買9月30日這一天的車票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 汽車尾氣有刺鼻異味怎么解決
- 驗(yàn)車尾氣不過(guò)關(guān)最簡(jiǎn)單的處理方法
- 汽油車尾氣超標(biāo)的原因和解決方法
- 17萬(wàn)公里老車當(dāng)眾拆解,風(fēng)云A8較真上市7.99萬(wàn)元起!
- 13.98萬(wàn)起續(xù)航破千,吉利雷達(dá)兩款超級(jí)電混皮卡上市
- J.D. Power研究發(fā)布:新能源車質(zhì)量抱怨增加但增速放緩
- 倒車如何判斷車尾與障礙物的距離
- 柴油車尾氣不合格解決方法
- 汽車全景天窗好不好
- 全景天窗貼膜的危害
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布