2025廣州到南寧高鐵要多少小時(shí),從廣州到南寧高鐵最新消息
廣州到南寧目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦85條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K230、D3803、D3803、D3602、G2957、G2957、D3811、D3811、D592、D3606、D3707、D3608、D3815、D3815、D3819、D3819、D582、D3711、D3823、D3823、D3782、D3782、D3827、D3827、D3715、D3831、D3831、D3658、D3663、D3839、D3839、D3610、D594、D3843、D3843、D3723、D3847、D3847、D3726、D584、D3731、D3850、D3850、G2919、D3614、D3680、D3616、D3787、D3787、D3859、D3859、D3735、D3735、D3735、D596、D3739、D3791、D3791、D3636、D586、D3618、D3863、D3743、K949、K1205、D3746、G418、D3626、D3646、D3628、D3630、D598、D3656、D3640、D3634、G2916、D3638、D588、D3644、D3648、G2916轉(zhuǎn)D3634、D3752轉(zhuǎn)D3606、D3723轉(zhuǎn)D3843、D3839轉(zhuǎn)D3658、D3610轉(zhuǎn)D3839,可根據(jù)自己需求選擇。

廣州到南寧班次列表
| 班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| K230詳情 | 廣州次日 05:13 | 南寧次日 19:15 | 14.03 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州(起點(diǎn))—>肇慶—>茂名—>茂名西—>化州—>河唇—>陸川—>玉林—>貴港—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案2 | ||||
| D3803詳情 | 廣州南06:50 | 南寧10:35 | 3.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>梧州南—>桂平—>貴港—>賓陽(yáng)—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案3 | ||||
| D3803詳情 | 廣州南06:50 | 南寧10:35 | 3.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>梧州南—>桂平—>貴港—>賓陽(yáng)—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案4 | ||||
| D3602詳情 | 廣州南07:21 | 南寧東11:08 | 3.78 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>云浮東—>南江口—>梧州南—>平南南—>桂平—>貴港—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案5 | ||||
| G2957詳情 | 廣州南07:36 | 南寧10:52 | 3.27 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>梧州南—>貴港—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案6 | ||||
| G2957詳情 | 廣州南07:36 | 南寧10:52 | 3.27 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>梧州南—>貴港—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案7 | ||||
| D3811詳情 | 廣州南07:48 | 南寧11:18 | 3.5 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>云浮東—>梧州南—>藤縣—>貴港—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案8 | ||||
| D3811詳情 | 廣州南07:48 | 南寧11:18 | 3.5 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>云浮東—>梧州南—>藤縣—>貴港—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案9 | ||||
| D592詳情 | 廣州南08:00 | 南寧東10:45 | 2.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3606詳情 | 貴港10:44 | 南寧東11:25 | 0.68 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案10 | ||||
| D3707詳情 | 廣州南08:15 | 南寧東12:06 | 3.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>三水南—>肇慶東—>梧州南—>藤縣—>平南南—>貴港—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案11 | ||||
| D3608詳情 | 廣州南08:20 | 南寧東11:59 | 3.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>梧州南—>平南南—>桂平—>賓陽(yáng)—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案12 | ||||
| D3815詳情 | 廣州南08:37 | 南寧11:58 | 3.35 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>梧州南—>貴港—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案13 | ||||
| D3815詳情 | 廣州南08:37 | 南寧11:58 | 3.35 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>梧州南—>貴港—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案14 | ||||
| D3819詳情 | 廣州南08:50 | 南寧12:30 | 3.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>郁南—>梧州南—>藤縣—>桂平—>貴港—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案15 | ||||
| D3819詳情 | 廣州南08:50 | 南寧12:30 | 3.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>郁南—>梧州南—>藤縣—>桂平—>貴港—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案16 | ||||
| D582詳情 | 廣州南09:04 | 南寧東11:48 | 2.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案17 | ||||
| D3711詳情 | 廣州南09:10 | 南寧東12:31 | 3.35 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>梧州南—>藤縣—>桂平—>貴港—>賓陽(yáng)—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案18 | ||||
| D3823詳情 | 廣州南09:30 | 南寧13:07 | 3.62 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>南江口—>梧州南—>藤縣—>桂平—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案19 | ||||
| D3823詳情 | 廣州南09:30 | 南寧13:07 | 3.62 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>南江口—>梧州南—>藤縣—>桂平—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案20 | ||||
| D3782詳情 | 廣州南09:46 | 南寧13:25 | 3.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>梧州南—>平南南—>桂平—>賓陽(yáng)—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案21 | ||||
| D3782詳情 | 廣州南09:46 | 南寧13:25 | 3.65 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>梧州南—>平南南—>桂平—>賓陽(yáng)—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案22 | ||||
| D3827詳情 | 廣州南09:48 | 南寧13:31 | 3.72 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>南江口—>郁南—>藤縣—>平南南—>賓陽(yáng)—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案23 | ||||
| D3827詳情 | 廣州南09:48 | 南寧13:31 | 3.72 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>南江口—>郁南—>藤縣—>平南南—>賓陽(yáng)—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案24 | ||||
| D3715詳情 | 廣州南10:02 | 南寧東13:21 | 3.32 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>梧州南—>平南南—>貴港—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案25 | ||||
| D3831詳情 | 廣州南10:32 | 南寧14:00 | 3.47 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>郁南—>梧州南—>桂平—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案26 | ||||
| D3831詳情 | 廣州南10:32 | 南寧14:00 | 3.47 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>郁南—>梧州南—>桂平—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3658詳情 | 貴港13:50 | 南寧東14:32 | 0.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案27 | ||||
| D3663詳情 | 廣州南10:38 | 南寧東13:53 | 3.25 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>梧州南—>桂平—>貴港—>賓陽(yáng)—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3839詳情 | 貴港13:44 | 南寧東14:28 | 0.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3839詳情 | 貴港13:44 | 南寧東14:28 | 0.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案28 | ||||
| D3610詳情 | 廣州南11:03 | 貴港13:33 | 2.5 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>梧州南—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案29 | ||||
| D594詳情 | 廣州南11:14 | 南寧東13:59 | 2.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3843詳情 | 貴港14:18 | 南寧東15:00 | 0.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3843詳情 | 貴港14:18 | 南寧東15:00 | 0.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案30 | ||||
| D3723詳情 | 廣州南11:40 | 貴港14:06 | 2.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>梧州南—>平南南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案31 | ||||
| D3847詳情 | 廣州南11:46 | 南寧15:27 | 3.68 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>梧州南—>桂平—>賓陽(yáng)—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案32 | ||||
| D3847詳情 | 廣州南11:46 | 南寧15:27 | 3.68 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>梧州南—>桂平—>賓陽(yáng)—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案33 | ||||
| D3726詳情 | 廣州南11:53 | 南寧東15:26 | 3.55 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>三水南—>肇慶東—>郁南—>梧州南—>桂平—>貴港—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案34 | ||||
| D584詳情 | 廣州南12:10 | 南寧東14:55 | 2.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案35 | ||||
| D3731詳情 | 廣州南12:25 | 南寧東16:16 | 3.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>南江口—>郁南—>梧州南—>藤縣—>平南南—>桂平—>貴港—>賓陽(yáng)—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案36 | ||||
| D3850詳情 | 廣州南12:30 | 南寧16:08 | 3.63 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>云浮東—>藤縣—>平南南—>貴港—>賓陽(yáng)—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案37 | ||||
| D3850詳情 | 廣州南12:30 | 南寧16:08 | 3.63 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>云浮東—>藤縣—>平南南—>貴港—>賓陽(yáng)—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案38 | ||||
| G2919詳情 | 廣州南13:03 | 南寧東16:05 | 3.03 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>梧州南—>貴港—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案39 | ||||
| D3614詳情 | 廣州南13:14 | 南寧東16:34 | 3.33 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>南江口—>梧州南—>桂平—>賓陽(yáng)—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案40 | ||||
| D3680詳情 | 廣州南13:24 | 南寧東16:56 | 3.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>南江口—>郁南—>梧州南—>貴港—>賓陽(yáng)—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案41 | ||||
| D3616詳情 | 廣州南13:44 | 南寧東17:34 | 3.83 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>南江口—>梧州南—>藤縣—>平南南—>桂平—>貴港—>賓陽(yáng)—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案42 | ||||
| D3787詳情 | 廣州南13:48 | 南寧17:15 | 3.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>郁南—>貴港—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案43 | ||||
| D3787詳情 | 廣州南13:48 | 南寧17:15 | 3.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>郁南—>貴港—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案44 | ||||
| D3859詳情 | 廣州南13:55 | 南寧17:55 | 4 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>三水南—>肇慶東—>南江口—>郁南—>梧州南—>平南南—>桂平—>貴港—>賓陽(yáng)—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案45 | ||||
| D3859詳情 | 廣州南13:55 | 南寧17:55 | 4 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>三水南—>肇慶東—>南江口—>郁南—>梧州南—>平南南—>桂平—>貴港—>賓陽(yáng)—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案46 | ||||
| D3735詳情 | 廣州南14:20 | 吳圩機(jī)場(chǎng)18:26 | 4.1 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>南江口—>郁南—>梧州南—>藤縣—>貴港—>南寧東—>南寧—>吳圩機(jī)場(chǎng)(終點(diǎn)) | |||
| 方案47 | ||||
| D3735詳情 | 廣州南14:20 | 吳圩機(jī)場(chǎng)18:26 | 4.1 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>南江口—>郁南—>梧州南—>藤縣—>貴港—>南寧東—>南寧—>吳圩機(jī)場(chǎng)(終點(diǎn)) | |||
| 方案48 | ||||
| D3735詳情 | 廣州南14:20 | 吳圩機(jī)場(chǎng)18:26 | 4.1 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>南江口—>郁南—>梧州南—>藤縣—>貴港—>南寧東—>南寧—>吳圩機(jī)場(chǎng)(終點(diǎn)) | |||
| 方案49 | ||||
| D596詳情 | 廣州南14:34 | 南寧東17:20 | 2.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案50 | ||||
| D3739詳情 | 廣州南14:40 | 南寧東18:17 | 3.62 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>云浮東—>郁南—>梧州南—>平南南—>桂平—>貴港—>賓陽(yáng)—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案51 | ||||
| D3791詳情 | 廣州南15:00 | 南寧18:43 | 3.72 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>南江口—>梧州南—>桂平—>貴港—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案52 | ||||
| D3791詳情 | 廣州南15:00 | 南寧18:43 | 3.72 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>南江口—>梧州南—>桂平—>貴港—>南寧東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案53 | ||||
| D3636詳情 | 廣州南15:06 | 南寧東18:57 | 3.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>南江口—>郁南—>梧州南—>藤縣—>桂平—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案54 | ||||
| D586詳情 | 廣州南15:21 | 南寧東18:06 | 2.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案55 | ||||
| D3618詳情 | 廣州南15:34 | 南寧東18:52 | 3.3 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>云浮東—>平南南—>桂平—>貴港—>賓陽(yáng)—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案56 | ||||
| D3863詳情 | 廣州南15:50 | 南寧19:26 | 3.6 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>郁南—>梧州南—>平南南—>桂平—>貴港—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案57 | ||||
| D3743詳情 | 廣州南16:01 | 南寧東19:36 | 3.58 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>南江口—>梧州南—>藤縣—>平南南—>桂平—>貴港—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案58 | ||||
| K949詳情 | 廣州16:00 | 南寧次日 06:10 | 14.17 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州(起點(diǎn))—>肇慶—>陽(yáng)春—>茂名—>茂名西—>化州—>玉林—>貴港—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案59 | ||||
| K1205詳情 | 廣州16:20 | 南寧次日 05:17 | 12.95 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州(起點(diǎn))—>肇慶—>陽(yáng)春—>茂名—>茂名西—>玉林—>南寧(終點(diǎn)) | |||
| 方案60 | ||||
| D3746詳情 | 廣州南16:32 | 南寧東19:56 | 3.4 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>三水南—>肇慶東—>南江口—>梧州南—>藤縣—>貴港—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案61 | ||||
| G418詳情 | 廣州南16:37 | 南寧東19:29 | 2.87 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>梧州南—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案62 | ||||
| D3626詳情 | 廣州南16:53 | 南寧東20:17 | 3.4 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>云浮東—>梧州南—>藤縣—>平南南—>桂平—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案63 | ||||
| D3646詳情 | 廣州南17:13 | 南寧東20:47 | 3.57 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>梧州南—>藤縣—>平南南—>桂平—>貴港—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案64 | ||||
| D3628詳情 | 廣州南17:46 | 南寧東21:29 | 3.72 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>梧州南—>藤縣—>桂平—>貴港—>賓陽(yáng)—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案65 | ||||
| D3630詳情 | 廣州南17:52 | 南寧東21:12 | 3.33 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>三水南—>肇慶東—>平南南—>貴港—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案66 | ||||
| D598詳情 | 廣州南18:11 | 南寧東20:57 | 2.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案67 | ||||
| D3656詳情 | 廣州南18:17 | 南寧東21:45 | 3.47 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>郁南—>平南南—>桂平—>貴港—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案68 | ||||
| D3640詳情 | 廣州南18:28 | 南寧東21:56 | 3.47 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>郁南—>梧州南—>藤縣—>平南南—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3634詳情 | 貴港21:25 | 南寧東22:08 | 0.72 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案69 | ||||
| G2916詳情 | 廣州南18:38 | 貴港20:50 | 2.2 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案70 | ||||
| D3638詳情 | 廣州南19:04 | 南寧東22:50 | 3.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>三水南—>肇慶東—>南江口—>梧州南—>藤縣—>平南南—>桂平—>貴港—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案71 | ||||
| D588詳情 | 廣州南19:38 | 南寧東22:23 | 2.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案72 | ||||
| D3644詳情 | 廣州南19:43 | 南寧東23:03 | 3.33 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>南江口—>郁南—>梧州南—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案73 | ||||
| D3648詳情 | 廣州南20:45 | 南寧東23:27 | 2.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案74 | ||||
| G2916詳情 | 廣州南18:38 | 貴港20:50 | 2.2 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3634詳情 | 貴港21:25 | 南寧東22:08 | 0.72 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案75 | ||||
| D3752詳情 | 廣州南08:00 | 貴港10:53 | 2.88 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>三水南—>肇慶東—>云浮東—>梧州南—>平南南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3606詳情 | 貴港10:44 | 南寧東11:25 | 0.68 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案76 | ||||
| D3723詳情 | 廣州南11:40 | 貴港14:06 | 2.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>梧州南—>平南南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3843詳情 | 貴港14:18 | 南寧東15:00 | 0.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3839詳情 | 貴港13:44 | 南寧東14:28 | 0.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3658詳情 | 貴港13:50 | 南寧東14:32 | 0.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
| 方案77 | ||||
| D3610詳情 | 廣州南11:03 | 貴港13:33 | 2.5 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>梧州南—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3839詳情 | 貴港13:44 | 南寧東14:28 | 0.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
廣州到南寧最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G418停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 |
|---|---|---|---|
| G418 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2916 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3602 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3606 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3608 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3610 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3614 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3616 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3618 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3626 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3628 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3630 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3634 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3636 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3638 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3640 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3644 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3726 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3746 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3752 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3782 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3850 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K230 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D3648 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3680 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3819 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D582 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D584 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D586 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D588 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
| D592 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D594 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D596 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D598 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D3656 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3658 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3711 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2919 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
