2025汕尾到廣州高鐵時(shí)刻表,從汕尾到廣州高鐵最新消息
汕尾到廣州目前沒有直達(dá)路線,推薦131條中轉(zhuǎn)路線,分別為:G2967、D7181、D7181、D7181、D7163、D7163、G6346、G6005、C6815、G6413、G6413、G6350、G8448、G8448、D2382、D7187、D7187、D7187、D7187、D7187、D7187、D7111、D7111、D7111、D7111、D7111、D7111、D7303、D7303、D7303、G6599、G6599、G3041、G3041、G1177、G3043、G3043、D7150、D7150、G8417、G8417、D7143、D7143、D7143、G8417、G8417、G1608、D7119、D7119、G8411、G8411、D7126、D7126、D7126、D7126、D7126、D7126、D3314、G6338、D3248、D7178、D7178、G8409、G8409、G8409、G2933、D2430、G8409、G8409、G8409、D7174、D7174、G3045、G3045、D7174、D7174、G3047、G3047、G8426、G8426、G8426、G8426、G8426、G8426、G8419、G8419、D3122、G6363、G8419、G8419、D7191、D7191、D3310、G8431、G8431、G8431、D7114、D7114、D7114、G8431、G8431、G8431、G8447、D7154、D7154、D7154、D7122、G6314、D7170、D7170、D7170、G6176、G1624、G6479、G6479、G6479、D7170、D7170、D7170、G1624、G3049、G3049、D7158、D7158、G3051、G3051、G8421、G8421、G6449、G6449、D7421轉(zhuǎn)G2944,可根據(jù)自己需求選擇。
汕尾到廣州班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G2967詳情 | 汕尾07:10 | 廣州南08:46 | 1.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>鲘門—>深圳北—>虎門—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
D7181詳情 | 汕尾07:29 | 增城08:33 | 1.07 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>博羅—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
D7181詳情 | 汕尾07:29 | 增城08:33 | 1.07 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>博羅—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
D7181詳情 | 汕尾07:29 | 增城08:33 | 1.07 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>博羅—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
D7163詳情 | 汕尾07:37 | 新塘09:00 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
D7163詳情 | 汕尾07:37 | 新塘09:00 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
G6346詳情 | 汕尾07:40 | 廣州南09:19 | 1.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>深圳北—>虎門—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G6005詳情 | 汕尾08:08 | 廣州南09:46 | 1.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北—>虎門—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
C6815詳情 | 陸豐08:19 | 廣州東10:46 | 2.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北—>東莞南—>東莞—>廣州東(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G6413詳情 | 汕尾08:46 | 新塘09:35 | 0.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 新塘(終點(diǎn))—>廣州東 | |||
方案11 | ||||
G6413詳情 | 汕尾08:46 | 新塘09:35 | 0.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 新塘(終點(diǎn))—>廣州東 | |||
方案12 | ||||
G6350詳情 | 汕尾08:50 | 廣州南10:22 | 1.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>深圳北—>虎門—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G8448詳情 | 汕尾09:07 | 新塘12:56 | 3.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>潮陽(yáng)—>潮汕—>揭陽(yáng)機(jī)場(chǎng)—>揭陽(yáng)—>梅州西—>龍川西—>河源東—>惠州北—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G8448詳情 | 汕尾09:07 | 新塘12:56 | 3.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>潮陽(yáng)—>潮汕—>揭陽(yáng)機(jī)場(chǎng)—>揭陽(yáng)—>梅州西—>龍川西—>河源東—>惠州北—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
D2382詳情 | 汕尾09:26 | 廣州東11:36 | 2.17 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>深圳北—>東莞南—>廣州東(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
D7187詳情 | 汕尾09:45 | 增城11:01 | 1.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
D7187詳情 | 汕尾09:45 | 增城11:01 | 1.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
D7187詳情 | 汕尾09:45 | 增城11:01 | 1.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
D7187詳情 | 汕尾09:45 | 增城11:01 | 1.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
D7187詳情 | 汕尾09:45 | 增城11:01 | 1.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
D7187詳情 | 汕尾09:45 | 增城11:01 | 1.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
D7111詳情 | 汕尾10:03 | 增城11:26 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
D7111詳情 | 汕尾10:03 | 增城11:26 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
D7111詳情 | 汕尾10:03 | 增城11:26 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
D7111詳情 | 汕尾10:03 | 增城11:26 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
D7111詳情 | 汕尾10:03 | 增城11:26 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
D7111詳情 | 汕尾10:03 | 增城11:26 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
D7303詳情 | 汕尾10:14 | 增城11:34 | 1.33 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
D7303詳情 | 汕尾10:14 | 增城11:34 | 1.33 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
D7303詳情 | 汕尾10:14 | 增城11:34 | 1.33 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
G6599詳情 | 汕尾15:22 | 新塘16:12 | 0.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
G6599詳情 | 汕尾15:22 | 新塘16:12 | 0.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
G3041詳情 | 汕尾10:48 | 新塘11:47 | 0.98 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G3041詳情 | 汕尾10:48 | 新塘11:47 | 0.98 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
G1177詳情 | 汕尾11:13 | 廣州南12:43 | 1.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>深圳北—>虎門—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
G3043詳情 | 汕尾11:23 | 新塘12:22 | 0.98 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
G3043詳情 | 汕尾11:23 | 新塘12:22 | 0.98 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
D7150詳情 | 汕尾11:29 | 新塘12:46 | 1.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>羅浮山—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
D7150詳情 | 汕尾11:29 | 新塘12:46 | 1.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>羅浮山—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
G8417詳情 | 汕尾11:53 | 新塘12:44 | 0.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
G8417詳情 | 汕尾11:53 | 新塘12:44 | 0.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
D7143詳情 | 汕尾11:57 | 增城13:05 | 1.13 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
D7143詳情 | 汕尾11:57 | 增城13:05 | 1.13 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案44 | ||||
D7143詳情 | 汕尾11:57 | 增城13:05 | 1.13 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案45 | ||||
G8417詳情 | 汕尾11:53 | 新塘12:44 | 0.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案46 | ||||
G8417詳情 | 汕尾11:53 | 新塘12:44 | 0.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案47 | ||||
G1608詳情 | 陸豐12:02 | 廣州南14:01 | 1.98 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北—>光明城—>慶盛—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案48 | ||||
D7119詳情 | 汕尾12:33 | 新塘13:48 | 1.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>羅浮山—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案49 | ||||
D7119詳情 | 汕尾12:33 | 新塘13:48 | 1.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>羅浮山—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案50 | ||||
G8411詳情 | 汕尾12:26 | 新塘13:34 | 1.13 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>羅浮山—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案51 | ||||
G8411詳情 | 汕尾12:26 | 新塘13:34 | 1.13 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>羅浮山—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案52 | ||||
D7126詳情 | 汕尾13:09 | 增城14:18 | 1.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案53 | ||||
D7126詳情 | 汕尾13:09 | 增城14:18 | 1.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案54 | ||||
D7126詳情 | 汕尾13:09 | 增城14:18 | 1.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案55 | ||||
D7126詳情 | 汕尾13:09 | 增城14:18 | 1.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案56 | ||||
D7126詳情 | 汕尾13:09 | 增城14:18 | 1.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案57 | ||||
D7126詳情 | 汕尾13:09 | 增城14:18 | 1.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案58 | ||||
D3314詳情 | 陸豐13:10 | 廣州東15:42 | 2.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北—>東莞南—>東莞—>廣州東(終點(diǎn)) | |||
方案59 | ||||
G6338詳情 | 陸豐13:16 | 廣州南15:08 | 1.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案60 | ||||
D3248詳情 | 汕尾14:01 | 廣州東16:21 | 2.33 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北—>東莞南—>廣州東(終點(diǎn)) | |||
方案61 | ||||
D7178詳情 | 汕尾14:11 | 新塘15:16 | 1.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案62 | ||||
D7178詳情 | 汕尾14:11 | 新塘15:16 | 1.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案63 | ||||
G8409詳情 | 汕尾14:31 | 增城15:22 | 0.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案64 | ||||
G8409詳情 | 汕尾14:31 | 增城15:22 | 0.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案65 | ||||
G8409詳情 | 汕尾14:31 | 增城15:22 | 0.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案66 | ||||
G2933詳情 | 陸豐14:18 | 廣州南16:00 | 1.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>深圳北—>虎門—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案67 | ||||
D2430詳情 | 陸豐14:23 | 廣州東16:47 | 2.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>深圳北—>光明城—>東莞南—>東莞—>廣州東(終點(diǎn)) | |||
方案68 | ||||
G8409詳情 | 汕尾14:31 | 增城15:22 | 0.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案69 | ||||
G8409詳情 | 汕尾14:31 | 增城15:22 | 0.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案70 | ||||
G8409詳情 | 汕尾14:31 | 增城15:22 | 0.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案71 | ||||
D7174詳情 | 汕尾14:48 | 新塘16:09 | 1.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案72 | ||||
D7174詳情 | 汕尾14:48 | 新塘16:09 | 1.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案73 | ||||
G3045詳情 | 汕尾14:43 | 新塘15:56 | 1.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案74 | ||||
G3045詳情 | 汕尾14:43 | 新塘15:56 | 1.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案75 | ||||
D7174詳情 | 汕尾14:48 | 新塘16:09 | 1.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案76 | ||||
D7174詳情 | 汕尾14:48 | 新塘16:09 | 1.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案77 | ||||
G3047詳情 | 汕尾16:06 | 新塘16:58 | 0.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案78 | ||||
G3047詳情 | 汕尾16:06 | 新塘16:58 | 0.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案79 | ||||
G8426詳情 | 汕尾16:23 | 新塘17:21 | 0.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案80 | ||||
G8426詳情 | 汕尾16:23 | 新塘17:21 | 0.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案81 | ||||
G8426詳情 | 汕尾16:23 | 新塘17:21 | 0.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案82 | ||||
G8426詳情 | 汕尾16:23 | 新塘17:21 | 0.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案83 | ||||
G8426詳情 | 汕尾16:23 | 新塘17:21 | 0.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案84 | ||||
G8426詳情 | 汕尾16:23 | 新塘17:21 | 0.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案85 | ||||
G8419詳情 | 汕尾16:48 | 新塘17:45 | 0.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>羅浮山—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案86 | ||||
G8419詳情 | 汕尾16:48 | 新塘17:45 | 0.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>羅浮山—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案87 | ||||
D3122詳情 | 汕尾16:35 | 廣州東18:59 | 2.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北—>東莞南—>東莞—>廣州東(終點(diǎn)) | |||
方案88 | ||||
G6363詳情 | 汕尾16:50 | 廣州南18:45 | 1.92 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>鲘門—>惠陽(yáng)—>深圳坪山—>深圳北—>虎門—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案89 | ||||
G8419詳情 | 汕尾16:48 | 新塘17:45 | 0.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>羅浮山—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案90 | ||||
G8419詳情 | 汕尾16:48 | 新塘17:45 | 0.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>羅浮山—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案91 | ||||
D7191詳情 | 汕尾16:57 | 新塘18:08 | 1.18 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>博羅—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案92 | ||||
D7191詳情 | 汕尾16:57 | 新塘18:08 | 1.18 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>博羅—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案93 | ||||
D3310詳情 | 汕尾17:12 | 廣州東19:16 | 2.07 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北—>廣州東(終點(diǎn)) | |||
方案94 | ||||
G8431詳情 | 汕尾17:34 | 新塘18:46 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案95 | ||||
G8431詳情 | 汕尾17:34 | 新塘18:46 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案96 | ||||
G8431詳情 | 汕尾17:34 | 新塘18:46 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案97 | ||||
D7114詳情 | 汕尾17:23 | 增城18:33 | 1.17 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案98 | ||||
D7114詳情 | 汕尾17:23 | 增城18:33 | 1.17 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案99 | ||||
D7114詳情 | 汕尾17:23 | 增城18:33 | 1.17 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案100 | ||||
G8431詳情 | 汕尾17:34 | 新塘18:46 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案101 | ||||
G8431詳情 | 汕尾17:34 | 新塘18:46 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案102 | ||||
G8431詳情 | 汕尾17:34 | 新塘18:46 | 1.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案103 | ||||
G8447詳情 | 鲘門18:03 | 廣州南19:34 | 1.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 鲘門(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北—>虎門—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案104 | ||||
D7154詳情 | 汕尾18:31 | 增城19:47 | 1.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案105 | ||||
D7154詳情 | 汕尾18:31 | 增城19:47 | 1.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案106 | ||||
D7154詳情 | 汕尾18:31 | 增城19:47 | 1.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東—>惠州南—>博羅—>羅浮山—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案107 | ||||
D7122詳情 | 陸豐20:21 | 廣州東22:49 | 2.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)—>深圳北—>東莞南—>東莞—>廣州東(終點(diǎn)) | |||
方案108 | ||||
G6314詳情 | 陸豐19:04 | 廣州南20:51 | 1.78 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 陸豐(起點(diǎn))—>深圳坪山—>深圳北—>虎門—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案109 | ||||
D7170詳情 | 汕尾20:01 | 增城20:59 | 0.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案110 | ||||
D7170詳情 | 汕尾20:01 | 增城20:59 | 0.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案111 | ||||
D7170詳情 | 汕尾20:01 | 增城20:59 | 0.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案112 | ||||
G6176詳情 | 汕尾19:39 | 廣州南21:22 | 1.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>深圳坪山—>深圳北—>虎門—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案113 | ||||
G1624詳情 | 汕尾20:05 | 廣州南21:53 | 1.8 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東南—>深圳坪山—>深圳北—>虎門—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案114 | ||||
G6479詳情 | 汕尾18:08 | 增城18:58 | 0.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案115 | ||||
G6479詳情 | 汕尾18:08 | 增城18:58 | 0.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案116 | ||||
G6479詳情 | 汕尾18:08 | 增城18:58 | 0.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案117 | ||||
D7170詳情 | 汕尾20:01 | 增城20:59 | 0.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案118 | ||||
D7170詳情 | 汕尾20:01 | 增城20:59 | 0.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案119 | ||||
D7170詳情 | 汕尾20:01 | 增城20:59 | 0.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠州南—>增城(終點(diǎn)) | |||
方案120 | ||||
G1624詳情 | 汕尾20:05 | 廣州南21:53 | 1.8 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>惠東南—>深圳坪山—>深圳北—>虎門—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案121 | ||||
G3049詳情 | 汕尾20:57 | 新塘21:49 | 0.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 汕尾(起點(diǎn))—>新塘(終點(diǎn)) | |||
方案122 | ||||
G3049詳情 | 汕尾20:57 | 新塘21:49 | 0.87 小時(shí) | |
