2025上海虹橋到海安的高鐵時刻表查詢,從上海虹橋到海安高鐵火車最新消息
時間:2025-06-07 07:22:43 編輯:車主指南
上海虹橋到海安目前沒有直達路線,推薦45條中轉(zhuǎn)路線,分別為:C3792、G3289、C3853、C3853、C3857、D2160、D3065、G7580、G8292、C3861、C3861、G3171、C3865、G3285、C3798、G8282、G1533、G3133、G8352、G8352、C3869、G8354、D2133、G8354、C3773、G238、D2124、D2137、D5562、C3892、C3884、C3884、C3873、G8380、G8364、D3126、G8364、C3796、C3894、G8358、G8360、G3285轉(zhuǎn)G8282、C3796轉(zhuǎn)G8358、G8354轉(zhuǎn)G238、G3145轉(zhuǎn)G3289,可根據(jù)自己需求選擇。
上海虹橋到海安班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
C3792詳情 | 上海虹橋06:57 | 海安08:53 | 1.93 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉—>常熟—>張家港—>南通西—>如皋—>海安(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3289詳情 | 南通西09:12 | 海安09:30 | 0.3 小時 | |
途徑點 | 南通西(起點)—>海安(終點) | |||
方案2 | ||||
C3853詳情 | 上海西07:59 | 海安09:50 | 1.85 小時 | |
途徑點 | 上海西(起點)—>安亭西—>太倉—>常熟—>如皋—>海安(終點) | |||
方案3 | ||||
C3853詳情 | 上海西07:59 | 海安09:50 | 1.85 小時 | |
途徑點 | 上海西(起點)—>安亭西—>太倉—>常熟—>如皋—>海安(終點) | |||
方案4 | ||||
C3857詳情 | 上海08:49 | 海安10:39 | 1.83 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>常熟—>張家港—>南通西—>海安(終點) | |||
方案5 | ||||
D2160詳情 | 上海虹橋09:06 | 海安10:49 | 1.72 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>常熟—>張家港—>南通西—>如皋南—>海安(終點) | |||
方案6 | ||||
D3065詳情 | 上海虹橋09:21 | 海安11:12 | 1.85 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉—>常熟—>張家港—>南通西—>海安(終點) | |||
方案7 | ||||
G7580詳情 | 上海虹橋09:36 | 海安11:31 | 1.92 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉—>常熟—>張家港—>南通西—>海安(終點) | |||
方案8 | ||||
G8292詳情 | 上海09:43 | 海安11:31 | 1.8 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>太倉—>常熟—>張家港—>如皋南—>海安(終點) | |||
方案9 | ||||
C3861詳情 | 上海西10:02 | 海安11:59 | 1.95 小時 | |
途徑點 | 上海西(起點)—>太倉南—>太倉—>常熟—>南通西—>如皋—>海安(終點) | |||
方案10 | ||||
C3861詳情 | 上海西10:02 | 海安11:59 | 1.95 小時 | |
途徑點 | 上海西(起點)—>太倉南—>太倉—>常熟—>南通西—>如皋—>海安(終點) | |||
方案11 | ||||
G3171詳情 | 上海虹橋10:15 | 海安11:51 | 1.6 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>常熟—>張家港—>如皋南—>海安(終點) | |||
方案12 | ||||
C3865詳情 | 上海10:20 | 海安12:11 | 1.85 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>太倉—>常熟—>南通西—>海安(終點) | |||
方案13 | ||||
G3285詳情 | 上海虹橋10:37 | 南通西11:53 | 1.27 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉—>張家港—>南通西(終點) | |||
方案14 | ||||
C3798詳情 | 上海虹橋10:44 | 海安12:53 | 2.15 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉南—>太倉—>常熟—>張家港—>南通西—>如皋—>海安(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G8282詳情 | 南通西12:29 | 海安12:47 | 0.3 小時 | |
途徑點 | 南通西(起點)—>海安(終點) | |||
方案15 | ||||
G1533詳情 | 上海虹橋11:52 | 海安13:34 | 1.7 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>安亭西—>太倉—>常熟—>張家港—>海安(終點) | |||
方案16 | ||||
G3133詳情 | 上海虹橋12:07 | 海安13:43 | 1.6 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉—>常熟—>張家港—>海安(終點) | |||
方案17 | ||||
G8352詳情 | 上海虹橋13:22 | 海安15:00 | 1.63 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉南—>常熟—>張家港—>海安(終點) | |||
方案18 | ||||
G8352詳情 | 上海虹橋13:22 | 海安15:00 | 1.63 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉南—>常熟—>張家港—>海安(終點) | |||
方案19 | ||||
C3869詳情 | 上海13:32 | 海安15:40 | 2.13 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>安亭西—>太倉—>常熟—>張家港—>南通西—>如皋—>海安(終點) | |||
方案20 | ||||
G8354詳情 | 上海虹橋14:49 | 南通西16:10 | 1.35 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉—>常熟—>張家港—>南通西(終點) | |||
方案21 | ||||
D2133詳情 | 上海虹橋14:35 | 海安16:18 | 1.72 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>常熟—>張家港—>南通西—>海安(終點) | |||
方案22 | ||||
G8354詳情 | 上海虹橋14:49 | 南通西16:10 | 1.35 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉—>常熟—>張家港—>南通西(終點) | |||
方案23 | ||||
C3773詳情 | 上海虹橋15:09 | 海安17:05 | 1.93 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉—>常熟—>張家港—>南通西—>如皋—>海安(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G238詳情 | 南通西16:43 | 海安17:01 | 0.3 小時 | |
途徑點 | 海安(終點)—>東臺 | |||
方案24 | ||||
D2124詳情 | 上海虹橋15:38 | 海安17:09 | 1.52 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>張家港—>南通西—>海安(終點) | |||
方案25 | ||||
D2137詳情 | 上海虹橋16:12 | 海安18:00 | 1.8 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉—>常熟—>張家港—>南通西—>如皋南—>海安(終點) | |||
方案26 | ||||
D5562詳情 | 上海虹橋16:29 | 海安18:20 | 1.85 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉—>常熟—>張家港—>南通西—>海安(終點) | |||
方案27 | ||||
C3892詳情 | 上海16:42 | 海安18:37 | 1.92 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>太倉—>常熟—>張家港—>如皋—>海安(終點) | |||
方案28 | ||||
C3884詳情 | 上海西17:28 | 海安19:16 | 1.8 小時 | |
途徑點 | 上海西(起點)—>安亭西—>太倉—>常熟—>張家港—>南通西—>海安(終點) | |||
方案29 | ||||
C3884詳情 | 上海西17:28 | 海安19:16 | 1.8 小時 | |
途徑點 | 上海西(起點)—>安亭西—>太倉—>常熟—>張家港—>南通西—>海安(終點) | |||
方案30 | ||||
C3873詳情 | 上海17:40 | 海安19:33 | 1.88 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>常熟—>張家港—>南通西—>海安(終點) | |||
方案31 | ||||
G8380詳情 | 上海虹橋18:18 | 海安20:08 | 1.83 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉—>常熟—>張家港—>如皋—>海安(終點) | |||
方案32 | ||||
G8364詳情 | 上海虹橋18:56 | 海安20:31 | 1.58 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉南—>張家港—>南通西—>海安(終點) | |||
方案33 | ||||
D3126詳情 | 上海虹橋18:47 | 海安20:33 | 1.77 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>常熟—>張家港—>南通西—>海安(終點) | |||
方案34 | ||||
G8364詳情 | 上海虹橋18:56 | 海安20:31 | 1.58 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉南—>張家港—>南通西—>海安(終點) | |||
方案35 | ||||
C3796詳情 | 上海虹橋19:09 | 南通西20:28 | 1.32 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉—>張家港—>南通西(終點) | |||
方案36 | ||||
C3894詳情 | 上海19:15 | 海安20:46 | 1.52 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>海安(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G8358詳情 | 南通西20:59 | 海安21:17 | 0.3 小時 | |
途徑點 | 南通西(起點)—>海安(終點) | |||
方案37 | ||||
G8360詳情 | 上海虹橋20:39 | 海安22:16 | 1.62 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉—>常熟—>如皋南—>海安(終點) | |||
方案38 | ||||
G3285詳情 | 上海虹橋10:37 | 南通西11:53 | 1.27 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉—>張家港—>南通西(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G8282詳情 | 南通西12:29 | 海安12:47 | 0.3 小時 | |
途徑點 | 南通西(起點)—>海安(終點) | |||
方案39 | ||||
C3796詳情 | 上海虹橋19:09 | 南通西20:28 | 1.32 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉—>張家港—>南通西(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G8358詳情 | 南通西20:59 | 海安21:17 | 0.3 小時 | |
途徑點 | 南通西(起點)—>海安(終點) | |||
方案40 | ||||
G8354詳情 | 上海虹橋14:49 | 南通西16:10 | 1.35 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>太倉—>常熟—>張家港—>南通西(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G238詳情 | 南通西16:43 | 海安17:01 | 0.3 小時 | |
途徑點 | 海安(終點)—>東臺 | |||
方案41 | ||||
G3145詳情 | 上海虹橋07:14 | 南通西08:29 | 1.25 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>常熟—>張家港—>南通西(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3289詳情 | 南通西09:12 | 海安09:30 | 0.3 小時 | |
途徑點 | 南通西(起點)—>海安(終點) |
上海虹橋到海安最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G7580停運】,查列車停運更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |
---|---|---|---|
G7580 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8282 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8292 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8354 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8358 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8364 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8380 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3126 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
C3792 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3796 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3798 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3884 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3892 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3894 | 運行 | 運行 | 運行 |
D2124 | 運行 | 運行 | 運行 |
D5562 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8360 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D2160 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8352 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3171 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3133 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3145 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1533 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3285 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3289 | 運行 | 運行 | 運行 |
D2133 | 運行 | 運行 | 運行 |
D2137 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3065 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3773 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3853 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3857 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3861 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
C3865 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3869 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3873 | 運行 | 運行 | 運行 |
G238 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 汽車尾氣有刺鼻異味怎么解決
- 驗車尾氣不過關(guān)最簡單的處理方法
- 汽油車尾氣超標(biāo)的原因和解決方法
- 17萬公里老車當(dāng)眾拆解,風(fēng)云A8較真上市7.99萬元起!
- 13.98萬起續(xù)航破千,吉利雷達兩款超級電混皮卡上市
- J.D. Power研究發(fā)布:新能源車質(zhì)量抱怨增加但增速放緩
- 倒車如何判斷車尾與障礙物的距離
- 柴油車尾氣不合格解決方法
- 汽車全景天窗好不好
- 全景天窗貼膜的危害
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布