2025郭家店到長春火車時刻表查詢,從郭家店到長春高鐵火車最新消息
時間:2025-10-24 01:58:17 編輯:車主指南
郭家店到長春目前沒有直達路線,推薦54條中轉路線,分別為:K339、K7391、Z211、T121、D8094、G8033、G8035、G703、G8038、G8102、T226、K939、K1383、G707、Z383、G957、Z367、Z101、K5038、G709、G8007、G711、G373、T183、T242、G713、G781、G717、G719、K2623、G3644、G965、K703、K1061、K1055、G969、G776、K1393、K629、G8017、G1261、G947、G973、G727、G393、K2051、K1021、G1211、Z327、Z396、T331、T297、K1229、D8094轉G8033,可根據(jù)自己需求選擇。

郭家店到長春班次列表
| 班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| K339詳情 | 四平次日 00:44 | 長春次日 02:01 | 1.28 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案2 | ||||
| K7391詳情 | 四平次日 05:02 | 長春次日 06:16 | 1.23 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案3 | ||||
| Z211詳情 | 四平次日 05:24 | 長春次日 06:25 | 1.02 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案4 | ||||
| T121詳情 | 四平第三天 05:47 | 長春第三天 06:57 | 1.17 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案5 | ||||
| D8094詳情 | 四平東07:15 | 公主嶺南07:31 | 0.27 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>公主嶺南(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| G8033詳情 | 公主嶺南08:24 | 長春08:46 | 0.37 小時 | |
| 途徑點 | 公主嶺南(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案6 | ||||
| G8035詳情 | 四平東08:19 | 長春08:51 | 0.53 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案7 | ||||
| G703詳情 | 四平東09:38 | 長春西10:04 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案8 | ||||
| G8038詳情 | 四平東09:59 | 長春10:31 | 0.53 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案9 | ||||
| G8102詳情 | 四平東10:04 | 長春10:36 | 0.53 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案10 | ||||
| T226詳情 | 四平第三天 10:25 | 長春第三天 11:47 | 1.37 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>公主嶺—>長春(終點) | |||
| 方案11 | ||||
| K939詳情 | 四平次日 10:33 | 長春次日 12:09 | 1.6 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案12 | ||||
| K1383詳情 | 四平次日 10:45 | 長春次日 12:55 | 2.17 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>公主嶺—>長春(終點) | |||
| 方案13 | ||||
| G707詳情 | 四平東10:51 | 長春西11:17 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案14 | ||||
| Z383詳情 | 四平第三天 10:54 | 長春第三天 11:55 | 1.02 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案15 | ||||
| G957詳情 | 四平東11:02 | 長春西11:29 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案16 | ||||
| Z367詳情 | 四平次日 11:21 | 長春次日 12:21 | 1 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案17 | ||||
| Z101詳情 | 四平次日 11:34 | 長春次日 12:37 | 1.05 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案18 | ||||
| K5038詳情 | 四平11:50 | 長春13:11 | 1.35 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>公主嶺—>長春(終點) | |||
| 方案19 | ||||
| G709詳情 | 四平東12:07 | 長春西12:33 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案20 | ||||
| G8007詳情 | 四平東12:12 | 長春12:58 | 0.77 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>公主嶺南—>長春西—>長春(終點) | |||
| 方案21 | ||||
| G711詳情 | 四平東12:33 | 長春西12:59 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案22 | ||||
| G373詳情 | 四平東12:53 | 長春西13:19 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案23 | ||||
| T183詳情 | 四平次日 13:03 | 長春次日 14:08 | 1.08 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案24 | ||||
| T242詳情 | 四平次日 13:10 | 長春次日 14:15 | 1.08 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案25 | ||||
| G713詳情 | 四平東13:41 | 長春西14:08 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案26 | ||||
| G781詳情 | 四平東15:05 | 長春西15:31 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案27 | ||||
| G717詳情 | 四平東15:10 | 長春西15:36 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案28 | ||||
| G719詳情 | 四平東15:48 | 長春西16:15 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案29 | ||||
| K2623詳情 | 四平15:55 | 長春17:15 | 1.33 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>公主嶺—>長春(終點) | |||
| 方案30 | ||||
| G3644詳情 | 四平東15:56 | 長春西16:22 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案31 | ||||
| G965詳情 | 四平東16:04 | 長春16:36 | 0.53 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案32 | ||||
| K703詳情 | 四平次日 16:08 | 長春次日 17:39 | 1.52 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案33 | ||||
| K1061詳情 | 四平第三天 16:46 | 長春第三天 18:00 | 1.23 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案34 | ||||
| K1055詳情 | 四平次日 16:54 | 長春次日 18:14 | 1.33 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>公主嶺—>長春(終點) | |||
| 方案35 | ||||
| G969詳情 | 四平東17:08 | 長春17:47 | 0.65 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西—>長春(終點) | |||
| 方案36 | ||||
| G776詳情 | 四平東17:13 | 長春西17:40 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案37 | ||||
| K1393詳情 | 四平次日 17:26 | 長春次日 18:40 | 1.23 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案38 | ||||
| K629詳情 | 四平17:33 | 長春18:53 | 1.33 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>公主嶺—>長春(終點) | |||
| 方案39 | ||||
| G8017詳情 | 四平東17:44 | 長春18:24 | 0.67 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西—>長春(終點) | |||
| 方案40 | ||||
| G1261詳情 | 四平東17:58 | 長春西18:25 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案41 | ||||
| G947詳情 | 四平東18:05 | 長春西18:32 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案42 | ||||
| G973詳情 | 四平東19:12 | 長春19:43 | 0.52 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案43 | ||||
| G727詳情 | 四平東19:17 | 長春西19:43 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案44 | ||||
| G393詳情 | 四平東20:06 | 長春西20:32 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案45 | ||||
| K2051詳情 | 四平20:07 | 長春21:27 | 1.33 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>公主嶺—>長春(終點) | |||
| 方案46 | ||||
| K1021詳情 | 四平20:18 | 長春21:38 | 1.33 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>公主嶺—>長春(終點) | |||
| 方案47 | ||||
| G1211詳情 | 四平東20:49 | 長春西21:15 | 0.43 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>長春西(終點) | |||
| 方案48 | ||||
| Z327詳情 | 四平第三天 21:17 | 長春第三天 22:18 | 1.02 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案49 | ||||
| Z396詳情 | 四平次日 21:24 | 長春次日 22:25 | 1.02 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案50 | ||||
| T331詳情 | 四平22:10 | 長春23:25 | 1.25 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案51 | ||||
| T297詳情 | 四平22:37 | 長春23:39 | 1.03 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案52 | ||||
| K1229詳情 | 四平23:03 | 長春次日 00:30 | 1.45 小時 | |
| 途徑點 | 四平(起點)—>長春(終點) | |||
| 方案53 | ||||
| D8094詳情 | 四平東07:15 | 公主嶺南07:31 | 0.27 小時 | |
| 途徑點 | 四平東(起點)—>公主嶺南(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| G8033詳情 | 公主嶺南08:24 | 長春08:46 | 0.37 小時 | |
| 途徑點 | 公主嶺南(起點)—>長春(終點) | |||
郭家店到長春最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G373停運】,查列車停運更快更準!
| 班次 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 |
|---|---|---|---|
| G373 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G703 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G707 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G709 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G711 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G713 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G717 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G719 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G727 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G957 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G8007 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G8017 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G8033 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G8035 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K339 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1021 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1229 | 運行 | 運行 | 運行 |
| T242 | 運行 | 運行 | 運行 |
| T297 | 運行 | 運行 | 運行 |
| Z211 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G973 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| T331 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| T121 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G947 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G965 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K2051 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K2623 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1055 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G8102 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G393 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K629 | 運行 | 運行 | 運行 |
| Z396 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G969 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| T226 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G776 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G781 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G8038 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1211 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1261 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G3644 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D8094 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K5038 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K703 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K7391 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K939 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1383 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1393 | 運行 | 運行 | 運行 |
| T183 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| Z101 | 運行 | 運行 | 運行 |
| Z327 | 運行 | 運行 | 運行 |
| Z367 | 運行 | 運行 | 運行 |
| Z383 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1061 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學生票使用范圍是學校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發(fā)布
- 開啟潮酷越野新時代 全新坦克400正式預售30.98萬元起
- 悅生活 越熱愛 秦?宋2026款上市發(fā)布會
- 魏建軍的潮酷DAY暨全新TK400預售發(fā)布會
- 有路就有秦,有家就有秦,第二代秦PLUS與秦L EV煥新登場
- 從企業(yè)展臺到行業(yè)主場 2025奇瑞全球創(chuàng)新大會升級“智慧引力場”
- 京東造車,造的是什么車?
- 「人人可野 擁豹新生活」方程豹秋季上市發(fā)布會
- 阿維塔12 四激光版預售發(fā)布會
- 長安CS75也有7座了!長安CS75PRO上市,限時價7.59萬元起
- 2026款納米01限時5.88萬起、2026款eπ008五座版限時15.99萬起
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學手動擋車學費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布









