2025貴港到佛山高鐵時(shí)刻表查詢,從貴港到佛山高鐵火車最新消息
時(shí)間:2025-06-08 01:57:33 編輯:車主指南
貴港到佛山目前沒有直達(dá)路線,推薦31條中轉(zhuǎn)路線,分別為:D2935、D3607、D3751、D3617、D3679、D3621、D3701、D3627、D3629、D3755、D3745、D3645、D3809、D3813、D3633、D3825、D3717、D2947、D3725、D3841、D3845、G2895、D3733、D3853、D3737、D3643、G2917、D3825轉(zhuǎn)D3759、D3821轉(zhuǎn)D3759、D3853轉(zhuǎn)D3643、D3781轉(zhuǎn)D3701,可根據(jù)自己需求選擇。
貴港到佛山班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D2935詳情 | 貴港08:11 | 佛山西10:45 | 2.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>桂平—>平南南—>梧州南—>云浮東—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
D3607詳情 | 貴港08:38 | 佛山西11:02 | 2.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>桂平—>梧州南—>郁南—>云浮東—>三水南—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
D3751詳情 | 貴港09:02 | 佛山西11:39 | 2.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>桂平—>藤縣—>梧州南—>南江口—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
D3617詳情 | 貴港09:43 | 佛山西12:13 | 2.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>平南南—>藤縣—>梧州南—>云浮東—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
D3679詳情 | 貴港10:21 | 佛山西12:37 | 2.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>平南南—>梧州南—>郁南—>南江口—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
D3621詳情 | 貴港11:16 | 佛山西13:42 | 2.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>平南南—>藤縣—>梧州南—>郁南—>云浮東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3701詳情 | 桂平11:48 | 佛山西13:37 | 1.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂平(起點(diǎn))—>藤縣—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
D3627詳情 | 貴港12:38 | 佛山西15:15 | 2.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>平南南—>藤縣—>梧州南—>郁南—>云浮東—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
D3629詳情 | 貴港13:21 | 佛山西15:49 | 2.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>桂平—>平南南—>藤縣—>梧州南—>南江口—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
D3755詳情 | 貴港13:38 | 佛山西16:07 | 2.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>平南南—>梧州南—>郁南—>云浮東—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
D3745詳情 | 貴港13:48 | 佛山西16:12 | 2.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>藤縣—>梧州南—>南江口—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
D3645詳情 | 貴港14:08 | 佛山西16:31 | 2.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>平南南—>藤縣—>梧州南—>南江口—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
D3809詳情 | 貴港14:17 | 佛山西16:54 | 2.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>桂平—>平南南—>藤縣—>梧州南—>云浮東—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
D3813詳情 | 貴港14:39 | 佛山西16:59 | 2.33 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>平南南—>梧州南—>南江口—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
D3633詳情 | 貴港15:22 | 佛山西17:55 | 2.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>桂平—>藤縣—>梧州南—>云浮東—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
D3825詳情 | 貴港15:49 | 桂平16:08 | 0.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>桂平(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
D3717詳情 | 貴港16:28 | 佛山西18:50 | 2.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>平南南—>藤縣—>梧州南—>南江口—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
D2947詳情 | 貴港17:11 | 佛山西19:27 | 2.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>平南南—>藤縣—>梧州南—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
D3725詳情 | 貴港17:53 | 佛山西20:36 | 2.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>藤縣—>梧州南—>郁南—>南江口—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
D3841詳情 | 貴港18:21 | 佛山西20:42 | 2.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>平南南—>藤縣—>梧州南—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
D3845詳情 | 貴港18:53 | 佛山西21:17 | 2.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>平南南—>梧州南—>郁南—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
G2895詳情 | 貴港19:14 | 佛山西21:22 | 2.13 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>桂平—>梧州南—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
D3733詳情 | 貴港19:32 | 佛山西22:00 | 2.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>桂平—>藤縣—>梧州南—>郁南—>肇慶東—>三水南—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
D3853詳情 | 貴港19:44 | 桂平20:03 | 0.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>桂平(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
D3737詳情 | 貴港19:56 | 佛山西22:15 | 2.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>平南南—>梧州南—>南江口—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3643詳情 | 桂平20:26 | 佛山西22:27 | 2.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂平(起點(diǎn))—>平南南—>梧州南—>云浮東—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
G2917詳情 | 貴港20:31 | 佛山西22:44 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>梧州南—>云浮東—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
D3825詳情 | 貴港15:49 | 桂平16:08 | 0.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>桂平(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3759詳情 | 桂平16:26 | 佛山西18:16 | 1.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂平(起點(diǎn))—>梧州南—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
D3821詳情 | 貴港15:32 | 桂平15:51 | 0.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>桂平(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3759詳情 | 桂平16:26 | 佛山西18:16 | 1.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂平(起點(diǎn))—>梧州南—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
D3853詳情 | 貴港19:44 | 桂平20:03 | 0.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>桂平(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3643詳情 | 桂平20:26 | 佛山西22:27 | 2.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂平(起點(diǎn))—>平南南—>梧州南—>云浮東—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
D3781詳情 | 貴港10:49 | 桂平11:08 | 0.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 貴港(起點(diǎn))—>桂平(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3701詳情 | 桂平11:48 | 佛山西13:37 | 1.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂平(起點(diǎn))—>藤縣—>肇慶東—>佛山西(終點(diǎn)) |
貴港到佛山最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【D3607停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 |
---|---|---|---|
D3607 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3617 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3621 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3627 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3629 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3633 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3643 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3679 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3751 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3755 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3759 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3733 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3781 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2895 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2935 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2947 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3701 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3745 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3725 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3853 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3717 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2917 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3645 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3737 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3809 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3813 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3821 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3825 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3841 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3845 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動(dòng)車,全稱為普通動(dòng)車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 汽車尾氣有刺鼻異味怎么解決
- 驗(yàn)車尾氣不過關(guān)最簡單的處理方法
- 汽油車尾氣超標(biāo)的原因和解決方法
- 17萬公里老車當(dāng)眾拆解,風(fēng)云A8較真上市7.99萬元起!
- 13.98萬起續(xù)航破千,吉利雷達(dá)兩款超級電混皮卡上市
- J.D. Power研究發(fā)布:新能源車質(zhì)量抱怨增加但增速放緩
- 倒車如何判斷車尾與障礙物的距離
- 柴油車尾氣不合格解決方法
- 汽車全景天窗好不好
- 全景天窗貼膜的危害
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號
新車發(fā)布