2025安慶到常州高鐵時刻表查詢,從安慶到常州高鐵火車最新消息
時間:2025-06-07 17:45:14 編輯:車主指南
安慶到常州目前沒有直達(dá)路線,推薦26條中轉(zhuǎn)路線,分別為:G7147、G7591、G7074、G7078、G1463、G7079、G2424、G2424、G3119、G2787、G8387、G7143、C3664、G7491、G3126、G7154、G1467、G3274、D3089、D3089、G2783、D5517轉(zhuǎn)G1973、D373轉(zhuǎn)G125、D3198轉(zhuǎn)G3274、D2897轉(zhuǎn)G17、G8350轉(zhuǎn)G1235,可根據(jù)自己需求選擇。
安慶到常州班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G7147詳情 | 安慶07:13 | 常州09:49 | 2.6 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>池州—>銅陵—>繁昌西—>蕪湖—>南京南—>鎮(zhèn)江—>常州(終點) | |||
方案2 | ||||
G7591詳情 | 安慶08:06 | 常州10:44 | 2.63 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>蕪湖南—>馬鞍山東—>南京南—>鎮(zhèn)江—>丹陽—>常州(終點) | |||
方案3 | ||||
G7074詳情 | 安慶08:28 | 戚墅堰11:29 | 3.02 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>池州—>銅陵—>繁昌西—>蕪湖—>當(dāng)涂東—>馬鞍山東—>江寧西—>南京南—>丹陽—>戚墅堰(終點) | |||
方案4 | ||||
G7078詳情 | 安慶09:25 | 常州11:54 | 2.48 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>銅陵—>蕪湖—>馬鞍山東—>南京南—>常州(終點) | |||
方案5 | ||||
G1463詳情 | 安慶09:40 | 常州12:15 | 2.58 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>池州—>銅陵—>蕪湖—>馬鞍山東—>南京南—>常州(終點) | |||
方案6 | ||||
G7079詳情 | 安慶11:30 | 常州14:11 | 2.68 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>銅陵—>蕪湖—>馬鞍山東—>南京南—>鎮(zhèn)江—>丹陽—>常州(終點) | |||
方案7 | ||||
G2424詳情 | 安慶12:25 | 武進(jìn)14:53 | 2.47 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>池州—>銅陵—>蕪湖—>南京南—>金壇—>武進(jìn)(終點) | |||
方案8 | ||||
G2424詳情 | 安慶12:25 | 武進(jìn)14:53 | 2.47 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>池州—>銅陵—>蕪湖—>南京南—>金壇—>武進(jìn)(終點) | |||
方案9 | ||||
G3119詳情 | 安慶12:36 | 常州15:00 | 2.4 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>銅陵—>蕪湖—>南京南—>常州(終點) | |||
方案10 | ||||
G2787詳情 | 安慶12:41 | 常州15:19 | 2.63 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>池州—>銅陵—>蕪湖—>馬鞍山東—>南京南—>鎮(zhèn)江—>常州(終點) | |||
方案11 | ||||
G8387詳情 | 安慶12:42 | 常州15:44 | 3.03 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>桐城東—>廬江西—>合肥南—>南京南—>鎮(zhèn)江—>常州(終點) | |||
方案12 | ||||
G7143詳情 | 安慶14:01 | 常州16:44 | 2.72 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>池州—>蕪湖—>當(dāng)涂東—>南京南—>丹陽—>常州(終點) | |||
方案13 | ||||
C3664詳情 | 安慶15:11 | 武進(jìn)17:25 | 2.23 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>銅陵—>蕪湖—>馬鞍山東—>南京南—>武進(jìn)(終點) | |||
方案14 | ||||
G7491詳情 | 安慶15:16 | 常州18:17 | 3.02 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>池州—>銅陵—>蕪湖南—>蕪湖—>馬鞍山東—>江寧西—>南京南—>鎮(zhèn)江—>丹陽—>常州(終點) | |||
方案15 | ||||
G3126詳情 | 安慶15:47 | 常州18:32 | 2.75 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>銅陵—>繁昌西—>蕪湖—>馬鞍山東—>南京南—>鎮(zhèn)江—>丹陽—>常州(終點) | |||
方案16 | ||||
G7154詳情 | 安慶16:21 | 武進(jìn)18:54 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>池州—>銅陵—>繁昌西—>蕪湖—>南京南—>句容—>武進(jìn)(終點) | |||
方案17 | ||||
G1467詳情 | 安慶16:53 | 常州19:26 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>銅陵—>繁昌西—>馬鞍山東—>南京南—>常州(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3274詳情 | 南京南19:06 | 金壇19:32 | 0.43 小時 | |
途徑點 | 南京南(起點)—>金壇(終點) | |||
方案18 | ||||
D3089詳情 | 安慶18:07 | 武進(jìn)20:34 | 2.45 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>銅陵—>蕪湖—>馬鞍山東—>南京南—>金壇—>武進(jìn)(終點) | |||
方案19 | ||||
D3089詳情 | 安慶18:07 | 武進(jìn)20:34 | 2.45 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>銅陵—>蕪湖—>馬鞍山東—>南京南—>金壇—>武進(jìn)(終點) | |||
方案20 | ||||
G2783詳情 | 安慶19:24 | 常州21:55 | 2.52 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>銅陵—>蕪湖—>馬鞍山東—>南京南—>鎮(zhèn)江—>常州(終點) | |||
方案21 | ||||
D5517詳情 | 安慶19:12 | 南京南20:44 | 1.53 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>蕪湖—>馬鞍山東—>南京南(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1973詳情 | 南京南20:59 | 常州北21:30 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 南京南(起點)—>常州北(終點) | |||
方案22 | ||||
D373詳情 | 安慶13:43 | 南京南15:15 | 1.53 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>銅陵—>蕪湖—>南京南(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G125詳情 | 南京南15:26 | 常州北15:58 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 南京南(起點)—>常州北(終點) | |||
方案23 | ||||
D3198詳情 | 安慶17:14 | 南京南18:53 | 1.65 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>銅陵—>蕪湖—>馬鞍山東—>南京南(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3274詳情 | 南京南19:06 | 金壇19:32 | 0.43 小時 | |
途徑點 | 南京南(起點)—>金壇(終點) | |||
方案24 | ||||
D2897詳情 | 安慶16:32 | 南京南18:16 | 1.73 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>池州—>銅陵—>繁昌西—>蕪湖—>南京南(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G17詳情 | 南京南18:26 | 常州北18:55 | 0.48 小時 | |
途徑點 | 南京南(起點)—>常州北(終點) | |||
方案25 | ||||
G8350詳情 | 安慶19:37 | 南京南21:09 | 1.53 小時 | |
途徑點 | 安慶(起點)—>池州—>蕪湖—>南京南(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1235詳情 | 南京南21:20 | 常州北21:59 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 南京南(起點)—>鎮(zhèn)江南—>常州北(終點) |
安慶到常州最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G17停運】,查列車停運更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |
---|---|---|---|
G17 | 運行 | 運行 | 運行 |
G125 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2424 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3198 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3119 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8387 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1973 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7591 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3089 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3126 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7074 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7078 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7079 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7143 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7147 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7154 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1235 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1463 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1467 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2783 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2787 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3274 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7491 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8350 | 運行 | 運行 | 運行 |
D373 | 運行 | 運行 | 運行 |
D5517 | 運行 | 運行 | 運行 |
D2897 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3664 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 汽車尾氣有刺鼻異味怎么解決
- 驗車尾氣不過關(guān)最簡單的處理方法
- 汽油車尾氣超標(biāo)的原因和解決方法
- 17萬公里老車當(dāng)眾拆解,風(fēng)云A8較真上市7.99萬元起!
- 13.98萬起續(xù)航破千,吉利雷達(dá)兩款超級電混皮卡上市
- J.D. Power研究發(fā)布:新能源車質(zhì)量抱怨增加但增速放緩
- 倒車如何判斷車尾與障礙物的距離
- 柴油車尾氣不合格解決方法
- 汽車全景天窗好不好
- 全景天窗貼膜的危害
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布