2025長(zhǎng)沙到岳陽(yáng)的火車時(shí)刻,從長(zhǎng)沙到岳陽(yáng)高鐵最新消息
時(shí)間:2025-06-08 22:33:54 編輯:車主指南
長(zhǎng)沙到岳陽(yáng)有82個(gè)直達(dá)班次,分別為K757、T121、K227、Z237、T180、D193、K1081、K436、G502、G1291、G289、G1784、G1848、G291、G506、G865、G568、G1551、G696、G1136、G1743、G1002、G336、G1104、G1313、G482、K158、K458、G1004、G534、G1444、G6143、G874、G74、K1088、G1771、G2067、G467、G1106、G1041、G690、G338、G1543、G843、G1153、G483、G6172、G588、G1538、K1074、G1110、G1547、G2687、G1177、G831、G1029、Z138、Z502、Z162、G508、G402、G1141、T146、G6022、D2、G1037、K770、G8442、K1349、Z231、G440、Z205、Z337、G1192、G1010、G1012、G432、D90、G1120、G6124、K1005、T367,其中最快的班次是G874,途經(jīng)1個(gè)站點(diǎn),共耗時(shí)0.52小時(shí),可根據(jù)自己需求選擇。
長(zhǎng)沙到岳陽(yáng)班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K757詳情 | 長(zhǎng)沙次日 00:30 | 岳陽(yáng)次日 01:53 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
T121詳情 | 長(zhǎng)沙次日 00:55 | 岳陽(yáng)次日 02:14 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
K227詳情 | 長(zhǎng)沙次日 03:21 | 岳陽(yáng)次日 04:50 | 1.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
Z237詳情 | 長(zhǎng)沙次日 03:56 | 岳陽(yáng)次日 05:14 | 1.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
T180詳情 | 長(zhǎng)沙次日 04:04 | 岳陽(yáng)次日 05:23 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
D193詳情 | 長(zhǎng)沙次日 04:29 | 岳陽(yáng)次日 05:47 | 1.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
K1081詳情 | 長(zhǎng)沙次日 04:54 | 岳陽(yáng)次日 06:16 | 1.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
K436詳情 | 長(zhǎng)沙次日 06:31 | 岳陽(yáng)次日 08:00 | 1.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>汨羅—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
G502詳情 | 長(zhǎng)沙南07:08 | 岳陽(yáng)東07:43 | 0.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G1291詳情 | 長(zhǎng)沙南07:13 | 岳陽(yáng)東07:48 | 0.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G289詳情 | 長(zhǎng)沙南07:48 | 岳陽(yáng)東08:21 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
G1784詳情 | 長(zhǎng)沙南08:13 | 岳陽(yáng)東08:53 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>汨羅東—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G1848詳情 | 長(zhǎng)沙南08:30 | 岳陽(yáng)東09:03 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G291詳情 | 長(zhǎng)沙南08:35 | 岳陽(yáng)東09:08 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G506詳情 | 長(zhǎng)沙南08:53 | 岳陽(yáng)東09:26 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
G865詳情 | 長(zhǎng)沙南08:58 | 岳陽(yáng)東09:31 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G568詳情 | 長(zhǎng)沙南09:01 | 岳陽(yáng)東09:34 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G1551詳情 | 長(zhǎng)沙南09:06 | 岳陽(yáng)東09:41 | 0.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G696詳情 | 長(zhǎng)沙南09:23 | 岳陽(yáng)東09:56 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
G1136詳情 | 長(zhǎng)沙南09:34 | 岳陽(yáng)東10:07 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
G1743詳情 | 長(zhǎng)沙南09:50 | 岳陽(yáng)東10:23 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G1002詳情 | 長(zhǎng)沙南11:48 | 岳陽(yáng)東12:21 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
G336詳情 | 長(zhǎng)沙南10:39 | 岳陽(yáng)東11:12 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
G1104詳情 | 長(zhǎng)沙南13:12 | 岳陽(yáng)東13:45 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
G1313詳情 | 長(zhǎng)沙南11:05 | 岳陽(yáng)東11:38 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
G482詳情 | 長(zhǎng)沙南11:14 | 岳陽(yáng)東11:48 | 0.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
K158詳情 | 長(zhǎng)沙次日 11:18 | 岳陽(yáng)次日 12:41 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
K458詳情 | 長(zhǎng)沙次日 11:25 | 岳陽(yáng)次日 12:48 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
G1004詳情 | 長(zhǎng)沙南11:53 | 岳陽(yáng)東12:33 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>汨羅東—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
G534詳情 | 長(zhǎng)沙南12:17 | 岳陽(yáng)東12:50 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
G1444詳情 | 長(zhǎng)沙南12:25 | 岳陽(yáng)東12:59 | 0.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
G6143詳情 | 長(zhǎng)沙南12:40 | 岳陽(yáng)東13:13 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
G874詳情 | 長(zhǎng)沙南13:05 | 岳陽(yáng)東13:36 | 0.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G74詳情 | 長(zhǎng)沙南13:07 | 岳陽(yáng)東13:40 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
K1088詳情 | 長(zhǎng)沙13:23 | 岳陽(yáng)14:47 | 1.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
G1771詳情 | 長(zhǎng)沙南13:18 | 岳陽(yáng)東13:51 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
G2067詳情 | 長(zhǎng)沙南13:23 | 岳陽(yáng)東13:56 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
G467詳情 | 長(zhǎng)沙南13:37 | 岳陽(yáng)東14:14 | 0.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
G1106詳情 | 長(zhǎng)沙南13:42 | 岳陽(yáng)東14:15 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
G1041詳情 | 長(zhǎng)沙南13:47 | 岳陽(yáng)東14:24 | 0.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
G690詳情 | 長(zhǎng)沙南13:52 | 岳陽(yáng)東14:28 | 0.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
G338詳情 | 長(zhǎng)沙南14:01 | 岳陽(yáng)東14:34 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
G1543詳情 | 長(zhǎng)沙南14:01 | 岳陽(yáng)東14:36 | 0.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案44 | ||||
G843詳情 | 長(zhǎng)沙南14:05 | 岳陽(yáng)東14:40 | 0.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案45 | ||||
G1153詳情 | 長(zhǎng)沙南14:09 | 岳陽(yáng)東15:01 | 0.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>汨羅東—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案46 | ||||
G483詳情 | 長(zhǎng)沙南14:34 | 岳陽(yáng)東15:07 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案47 | ||||
G6172詳情 | 長(zhǎng)沙南15:09 | 岳陽(yáng)東15:42 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案48 | ||||
G588詳情 | 長(zhǎng)沙南14:59 | 岳陽(yáng)東15:32 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案49 | ||||
G1538詳情 | 長(zhǎng)沙南14:54 | 岳陽(yáng)東15:27 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案50 | ||||
K1074詳情 | 長(zhǎng)沙15:00 | 岳陽(yáng)16:41 | 1.68 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>汨羅—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案51 | ||||
G1110詳情 | 長(zhǎng)沙南15:14 | 岳陽(yáng)東15:47 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案52 | ||||
G1547詳情 | 長(zhǎng)沙南15:48 | 岳陽(yáng)東16:21 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案53 | ||||
G2687詳情 | 長(zhǎng)沙南15:54 | 岳陽(yáng)東16:27 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案54 | ||||
G1177詳情 | 長(zhǎng)沙南15:59 | 岳陽(yáng)東16:32 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案55 | ||||
G831詳情 | 長(zhǎng)沙南16:06 | 岳陽(yáng)東16:39 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案56 | ||||
G1029詳情 | 長(zhǎng)沙南16:11 | 岳陽(yáng)東16:44 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案57 | ||||
Z138詳情 | 長(zhǎng)沙16:12 | 岳陽(yáng)17:34 | 1.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案58 | ||||
Z502詳情 | 長(zhǎng)沙次日 16:18 | 岳陽(yáng)次日 17:40 | 1.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案59 | ||||
Z162詳情 | 長(zhǎng)沙次日 16:24 | 岳陽(yáng)次日 17:46 | 1.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案60 | ||||
G508詳情 | 長(zhǎng)沙南16:25 | 岳陽(yáng)東16:58 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案61 | ||||
G402詳情 | 長(zhǎng)沙南17:03 | 岳陽(yáng)東17:36 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案62 | ||||
G1141詳情 | 長(zhǎng)沙南17:15 | 岳陽(yáng)東18:03 | 0.8 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>汨羅東—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案63 | ||||
T146詳情 | 長(zhǎng)沙17:16 | 岳陽(yáng)18:35 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案64 | ||||
G6022詳情 | 長(zhǎng)沙南17:49 | 岳陽(yáng)東18:22 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案65 | ||||
D2詳情 | 長(zhǎng)沙17:50 | 岳陽(yáng)19:07 | 1.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案66 | ||||
G1037詳情 | 長(zhǎng)沙南18:22 | 岳陽(yáng)東19:13 | 0.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>汨羅東—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案67 | ||||
K770詳情 | 長(zhǎng)沙18:35 | 岳陽(yáng)20:04 | 1.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案68 | ||||
G8442詳情 | 長(zhǎng)沙南18:43 | 岳陽(yáng)東19:18 | 0.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案69 | ||||
K1349詳情 | 長(zhǎng)沙18:48 | 岳陽(yáng)20:29 | 1.68 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>汨羅—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案70 | ||||
Z231詳情 | 長(zhǎng)沙18:54 | 岳陽(yáng)20:14 | 1.33 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案71 | ||||
G440詳情 | 長(zhǎng)沙南18:58 | 岳陽(yáng)東19:31 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案72 | ||||
Z205詳情 | 長(zhǎng)沙19:00 | 岳陽(yáng)20:21 | 1.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案73 | ||||
Z337詳情 | 長(zhǎng)沙19:26 | 岳陽(yáng)20:45 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案74 | ||||
G1192詳情 | 長(zhǎng)沙南19:56 | 岳陽(yáng)東20:29 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案75 | ||||
G1010詳情 | 長(zhǎng)沙南16:39 | 岳陽(yáng)東17:12 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案76 | ||||
G1012詳情 | 長(zhǎng)沙南18:53 | 岳陽(yáng)東19:26 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案77 | ||||
G432詳情 | 長(zhǎng)沙南21:17 | 岳陽(yáng)東21:50 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案78 | ||||
D90詳情 | 長(zhǎng)沙21:21 | 岳陽(yáng)22:39 | 1.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案79 | ||||
G1120詳情 | 長(zhǎng)沙南20:23 | 岳陽(yáng)東20:56 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案80 | ||||
G6124詳情 | 長(zhǎng)沙南21:49 | 岳陽(yáng)東22:23 | 0.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案81 | ||||
K1005詳情 | 長(zhǎng)沙22:26 | 岳陽(yáng)23:49 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案82 | ||||
T367詳情 | 長(zhǎng)沙22:08 | 岳陽(yáng)23:31 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 長(zhǎng)沙(起點(diǎn))—>岳陽(yáng)(終點(diǎn)) |
長(zhǎng)沙到岳陽(yáng)最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G502停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 |
---|---|---|---|
G502 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G74 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G402 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G432 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G440 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G506 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G534 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G588 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G696 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1002 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1004 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1010 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1012 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1110 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1120 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1136 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1538 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1743 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1848 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6022 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6124 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6172 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K158 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K458 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1074 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T180 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z138 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
Z162 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G508 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G6143 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1104 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1106 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1192 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G336 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G338 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1005 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1081 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K227 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K757 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T121 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T367 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z237 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z502 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1088 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G483 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1784 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D90 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G865 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T146 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1029 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1037 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1041 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1141 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G289 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G291 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2067 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G467 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G482 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G690 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G831 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G843 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G874 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1153 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1177 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1291 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1313 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1444 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1543 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1547 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1551 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1771 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2687 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G8442 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D193 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K436 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K770 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1349 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
Z205 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z231 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z337 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G568 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過(guò)于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
