埃爾法四驅(qū)油耗多少真實(shí)油耗,埃爾法四驅(qū)百公里油耗多少錢一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:14:43 編輯:車主指南
埃爾法四驅(qū)的真實(shí)油耗位于7.2 L/100km~9.92 L/100km之間。
| 車型名稱 | 雙擎 2.5L 黃金特別版 | 雙擎 2.5L 尊貴版 | 雙擎 2.5L 豪華版 |
| 年款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 |
| 排量 | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| 工信部油耗 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 車主最低油耗 | 7.2 | 8.13 | 7.73 |
| 車主最高油耗 | 9.33 | 8.5 | 9.92 |
| 車主平均油耗 | 8.27 | 8.31 | 8.83 |
| 眾測(cè)總里程 | 10.74萬(wàn)公里 | 30.89萬(wàn)公里 | 28.62萬(wàn)公里 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以雙擎 2.5L 黃金特別版車型為例,加的是92#燃油,目前油價(jià)是6.93元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗8.27L/100km來算,每跑100公里需要6.93x8.27=57.31元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.57元/公里。
| 車型名稱 | 雙擎 2.5L 黃金特別版 | 雙擎 2.5L 尊貴版 | 雙擎 2.5L 豪華版 |
| 平均油耗 | 8.27 | 8.31 | 8.83 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價(jià) | 6.93元/L | 6.93元/L | 6.93元/L |
| 百公里油費(fèi) | 57.31元 | 57.58元 | 61.19元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.57元/公里 | 約0.58元/公里 | 約0.61元/公里 |

















