2024款 鲲鹏版 290TGDI 自动逐风+版 5座(指导价:12.79万)
选择车型
- 2025款
-
2025款 卓越版 230TCI 手动舒适版 5座(10.99万)
-
2025款 卓越版 230TCI 手动舒适版 7座(11.29万)
-
2025款 卓越版 230TCI 自动豪华版 5座(11.99万)
-
2025款 卓越版 230TCI 自动豪华版 7座(12.29万)
- 2024款
-
2024款 荣耀版 230TCI 手动进阶版 5座(10.99万)
-
2024款 荣耀版 230TCI 手动进阶版 7座(11.29万)
-
2024款 荣耀版 230TCI 自动卓越版 5座(11.99万)
-
2024款 荣耀版 230TCI 自动卓越版 7座(12.29万)
-
2024款 鲲鹏版 290TGDI 自动逐风+版 5座(12.79万)
-
2024款 鲲鹏版 290TGDI 自动逐风+版 7座(13.09万)
-
2024款 230TCI 手动新潮版 5座(13.59万)
-
2024款 230TCI 手动新潮版 7座(13.89万)
-
2024款 230TCI 自动新潮版 5座(15.28万)
-
2024款 230TCI 自动新锐版 5座(15.38万)
-
2024款 230TCI 自动新潮版 7座(15.58万)
-
2024款 230TCI 自动新锐版 7座(15.68万)
-
2024款 1.5TCI DCT志远版 5座(15.88万)
-
2024款 1.5TCI DCT志远版 7座(16.18万)
- 2021款
-
2021款 鲲鹏版(暂无报价)
- 2020款
-
2020款 290TGDI 自动精英版 6/7座(12.69万)
-
2020款 290TGDI 自动豪华版 6/7座(13.49万)