全新得意
切换车型

2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎侧拉门(指导价:11.69万)

选择车型
2023款
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎手动门(10.09万)
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎侧拉门(10.99万)
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎手动门(10.99万)
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎侧拉门(10.99万)
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎手动门(10.99万)
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎侧拉门(10.99万)
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎手动门(10.99万)
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎侧拉门(10.99万)
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎侧拉门(11.19万)
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎手动门(11.19万)
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎侧拉门(11.19万)
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎手动门(11.19万)
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎侧拉门(11.19万)
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎手动门(11.19万)
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎侧拉门(11.19万)
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎手动门(11.19万)
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎侧拉门(11.69万)
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门(11.69万)
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门(11.69万)
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门(11.69万)
2023款 厢式运输车(11.88万)
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门(11.89万)
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门(11.89万)
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门(11.89万)
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎侧拉门(11.89万)
2023款 多功能客车(12.18万)
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门(12.39万)
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎侧拉门(12.39万)
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门(12.39万)
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门(12.39万)
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门(12.59万)
2023款 2.5T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门(12.59万)
2023款 2.8T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门(12.59万)
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎侧拉门(12.59万)
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门(12.59万)
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门(12.59万)
2023款 2.8T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门(12.59万)
2023款 2.5T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门(12.59万)
2023款 聚财版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶单胎手动门(12.69万)
2023款 聚财版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶双胎手动门(12.89万)
2023款 聚财版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门(12.99万)
2023款 聚财版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门(12.99万)
2023款 2.5T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门(13.39万)
2023款 2.5T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门(13.39万)
2023款 商旅通勤客车(13.68万)
2023款 聚金版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶单胎手动门(13.69万)
2023款 聚金版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶双胎手动门(13.89万)
2023款 2.8T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门(13.99万)
2023款 聚金版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门(13.99万)
2023款 2.8T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门(13.99万)
2023款 聚金版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门(13.99万)
2023款 专业底盘(14.28万)
2023款 聚财版 2.8T A37 M2客车10-17座长轴中顶双胎手动门(14.39万)
2023款 2.8T X45-28二类底盘2-3座单排短轴双胎(14.39万)
2023款 2.8T X45-33二类底盘2-3座单排长轴双胎(14.59万)
2023款 2.8T X45-33二类底盘6座双排长轴双胎(15.09万)
2023款 聚金版 2.8T A37 M2客车10-17座长轴中顶双胎手动门(15.39万)
2023款 聚财版 2.8T A40 M2客车10-17座长轴中顶双胎手动门(15.89万)
2023款 聚金版 2.8T A40 M2客车10-17座长轴中顶双胎手动门(16.89万)
江苏
辽宁
福建
湖北
广东
北京市
上海市
陕西
云南
湖南
河北
四川
山东
重庆市
黑龙江
江西
新疆
海南
浙江
天津市
山西
河南
广西
吉林
甘肃
贵州
内蒙古
安徽
西藏
宁夏
青海
拉萨
阿里地区
日喀则地区
昌都地区
山南地区
那曲地区
林芝地区