2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎侧拉门(指导价:11.69万)
选择车型
- 2023款
-
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎手动门(10.09万)
-
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎侧拉门(10.99万)
-
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎手动门(10.99万)
-
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎侧拉门(10.99万)
-
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎手动门(10.99万)
-
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎侧拉门(10.99万)
-
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎手动门(10.99万)
-
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎侧拉门(10.99万)
-
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎侧拉门(11.19万)
-
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎手动门(11.19万)
-
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎侧拉门(11.19万)
-
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎手动门(11.19万)
-
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎侧拉门(11.19万)
-
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎手动门(11.19万)
-
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎侧拉门(11.19万)
-
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎手动门(11.19万)
-
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎侧拉门(11.69万)
-
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门(11.69万)
-
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门(11.69万)
-
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门(11.69万)
-
2023款 厢式运输车(11.88万)
-
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门(11.89万)
-
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门(11.89万)
-
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门(11.89万)
-
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎侧拉门(11.89万)
-
2023款 多功能客车(12.18万)
-
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门(12.39万)
-
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎侧拉门(12.39万)
-
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门(12.39万)
-
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门(12.39万)
-
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门(12.59万)
-
2023款 2.5T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门(12.59万)
-
2023款 2.8T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门(12.59万)
-
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎侧拉门(12.59万)
-
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门(12.59万)
-
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门(12.59万)
-
2023款 2.8T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门(12.59万)
-
2023款 2.5T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门(12.59万)
-
2023款 聚财版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶单胎手动门(12.69万)
-
2023款 聚财版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶双胎手动门(12.89万)
-
2023款 聚财版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门(12.99万)
-
2023款 聚财版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门(12.99万)
-
2023款 2.5T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门(13.39万)
-
2023款 2.5T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门(13.39万)
-
2023款 商旅通勤客车(13.68万)
-
2023款 聚金版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶单胎手动门(13.69万)
-
2023款 聚金版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶双胎手动门(13.89万)
-
2023款 2.8T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门(13.99万)
-
2023款 聚金版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门(13.99万)
-
2023款 2.8T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门(13.99万)
-
2023款 聚金版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门(13.99万)
-
2023款 专业底盘(14.28万)
-
2023款 聚财版 2.8T A37 M2客车10-17座长轴中顶双胎手动门(14.39万)
-
2023款 2.8T X45-28二类底盘2-3座单排短轴双胎(14.39万)
-
2023款 2.8T X45-33二类底盘2-3座单排长轴双胎(14.59万)
-
2023款 2.8T X45-33二类底盘6座双排长轴双胎(15.09万)
-
2023款 聚金版 2.8T A37 M2客车10-17座长轴中顶双胎手动门(15.39万)
-
2023款 聚财版 2.8T A40 M2客车10-17座长轴中顶双胎手动门(15.89万)
-
2023款 聚金版 2.8T A40 M2客车10-17座长轴中顶双胎手动门(16.89万)