官方公布的拓陸者 2016款油耗如下,
拓陸者 2016款 2.8T E5 柴油兩驅(qū)舒適版長軸4J28TC2 是9.5升/100公里,
拓陸者 2016款 2.8T E5 柴油四驅(qū)舒適版長軸4J28TC2 是9.5升/100公里,
拓陸者 2016款 2.4L E5 汽油四驅(qū)精英版長軸4G69 是10.8升/100公里,
拓陸者 2016款 2.4L E5 汽油兩驅(qū)舒適版長軸4G69 是10.8升/100公里,
拓陸者 2016款 2.8T E5 柴油四驅(qū)精英版長軸4J28TC2 是9.5升/100公里,
拓陸者 2016款 2.4L E5 汽油兩驅(qū)精英版長軸4G69 是10.8升/100公里,
拓陸者 2016款 2.4L E5 汽油四驅(qū)舒適版長軸4G69 是10.8升/100公里,
拓陸者 2016款 2.8T E5 柴油兩驅(qū)精英版長軸4J28TC2 是9.5升/100公里,
拓陸者 2016款 2.8T E3 柴油兩驅(qū)舒適版BJ493ZLQ4 是8.5升/100公里,
拓陸者 2016款 2.8T E3 柴油兩驅(qū)精英版BJ493ZLQ4 是8.5升/100公里,
我買的是拓陸者 2016款 2.8T E3 柴油兩驅(qū)精英版BJ493ZLQ4,實際測到的油耗是12.1升
版權(quán)所有:© 2013-2022 車主指南 車主的貼心幫手
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號
聯(lián)系我們: