官方公布的瑞虎5 2015款油耗如下,
瑞虎5 2015款 1.5T 手動家享版 瑞虎5 2015款 1.5T 手動家享升級版 瑞虎5 2015款 1.5T 手動家悅版 瑞虎5 2015款 1.5T 手動家尊版 瑞虎5 2015款 1.5T 手動智云版 瑞虎5 2015款 2.0L CVT家悅版 是9升/100公里,
瑞虎5 2015款 2.0L CVT家臻版 是9升/100公里,
瑞虎5 2015款 2.0L CVT家尊版 是9升/100公里,
瑞虎5 2015款 2.0L CVT智云版 是9升/100公里,
瑞虎5 2015款 2.0L 手動家享版 是8.5升/100公里,
瑞虎5 2015款 2.0L 手動家悅版 是8.5升/100公里,
瑞虎5 2015款 2.0L 手動家尊版 是8.5升/100公里,
瑞虎5 2015款 2.0L 手動智云版 是8.5升/100公里,
我買的是瑞虎5 2015款 2.0L 手動智云版,實(shí)際測到的油耗是11.7升
sahaha 回答:2016-03-14 01:01:08
版權(quán)所有:© 2013-2022 車主指南 車主的貼心幫手
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號
聯(lián)系我們:![]()